Répartition par âge
Distribution de la population par tranche d'âge dans la commune.
Total population (tranches): 7 103
Le prix moyen au m² Bagnères-de-Bigorre (65200) pour une maison est de 2093 €, variant de 908 € à 3630 €. Le prix moyen au m² Bagnères-de-Bigorre (65200) pour un appartement est de 1939 €, avec des estimations allant de 861 € à 3381 €.
Visualisez la carte des prix immobilier au m² au 01 avril 2026 à Bagnères-de-Bigorre (65200) et l'évolution du prix des m² pour les maisons et appartements.
Noté 4.8 sur 5 parLe prix moyen au m² Bagnères-de-Bigorre (65200) pour une maison est de 2093 €, avec une fourchette de 908 € à 3630 €. Ainsi pour une maison de 110 ㎡, sa valeur sur le marché serait estimée à (110) x (2093 €) = 230241 euros. Le prix moyen au m² Bagnères-de-Bigorre (65200) pour un appartement est de 1939 €, avec des estimations allant de 861 € à 3381 €. Ainsi pour un appartement de 72 ㎡, sa valeur sur le marché serait estimé à (72) x (1939 €) = 139616 euros.Suivez l'évolution du prix de l'immobilier Bagnères-de-Bigorre (65200) avec AV Transaction.
Au 01 avril 2026, le prix moyen au m² Bagnères-de-Bigorre (65200) pour une maison est de 2093 €.
Au 01 avril 2026, le prix moyen au m² Bagnères-de-Bigorre (65200) pour un appartement est de 1939 €.
Une vue rapide des dynamiques démographiques, du parc de logements et du tissu commercial local.
Population
7 516
Taxe foncière
49.43%
Étudiants résidents
283
Distribution de la population par tranche d'âge dans la commune.
Total population (tranches): 7 103
7 748 logements recensés
Répartition du parc immobilier entre appartements, maisons, logements vacants et résidences secondaires.
Total logements: 7 748
Part de la population active, au chômage, retraitée, étudiante et autres catégories.
Total personnes: 6 312
Panorama des commerces de proximité disponibles dans la commune.
Total commerces: 36
Ces estimations proviennent de notre outil d'estimation en ligne. Ces estimations ont été réalisé gratuitement en quelques minutes et ne tiennent pas compte de l’état général des biens.
Les conseillers professionnels sont contactés pour faire des estimations plus précises de chaque appartement ou maison.
| Type de bien | Date | Lieu | Prix de vente estimé | Prix m² estimé | Surface habitable m2 |
|---|---|---|---|---|---|
Estimation d'une maison à Bagnères-de-Bigorre (65200) de 98 m2 | 10-04-2026 | Bagnères-de-Bigorre (65200) | 232 064€ | 2 368€ | 98 m2 |
Estimation d'un appartement à Bagnères-de-Bigorre (65200) de 106 m2 | 08-04-2026 | Bagnères-de-Bigorre (65200) | 164 618€ | 1 553€ | 106 m2 |
Estimation d'une maison à Bagnères-de-Bigorre (65200) de 118 m2 | 05-04-2026 | Bagnères-de-Bigorre (65200) | 338 660€ | 2 870€ | 118 m2 |
Estimation d'un appartement à Bagnères-de-Bigorre (65200) de 137 m2 | 29-03-2026 | Bagnères-de-Bigorre (65200) | 383 326€ | 2 798€ | 137 m2 |
Estimation d'un appartement à Bagnères-de-Bigorre (65200) de 94 m2 | 25-03-2026 | Bagnères-de-Bigorre (65200) | 239 982€ | 2 553€ | 94 m2 |
Estimation d'un appartement à Bagnères-de-Bigorre (65200) de 100 m2 | 18-03-2026 | Bagnères-de-Bigorre (65200) | 195 200€ | 1 952€ | 100 m2 |
Estimation d'une maison à Bagnères-de-Bigorre (65200) de 113 m2 | 15-03-2026 | Bagnères-de-Bigorre (65200) | 124 413€ | 1 101€ | 113 m2 |
Estimation d'un appartement à Bagnères-de-Bigorre (65200) de 121 m2 | 09-03-2026 | Bagnères-de-Bigorre (65200) | 216 227€ | 1 787€ | 121 m2 |
Ces ventes proviennent des données open data du gouvernement Français (DVF Etalab). Plus d'informations
Les ventes font l’objet d’une mise à jour semestrielle par la DGFiP, fin avril et fin octobre.
La surface affichée correspond à la surface réelle bâtie et non à la surface carrez.
Le prix de vente affiché est le prix "net vendeur", c'est-à-dire ne comprenant ni frais d'agence immobilière, ni frais de notaire. En cas de vente de mobilier (une cuisine équipée par exemple) avec le bien immobilier, le montant de ce mobilier n'est pas compris dans le prix affiché. La TVA est incluse.
| Type de bien | Date | Addresse | Prix | Surface habitable m2 | Surface terrain m2 | Dépendance |
|---|---|---|---|---|---|---|
Vente d'un appartement à Bagnères-de-Bigorre (65200) de 1 pièce(s) - 21 m2 | 25-06-2025 | 3 rue de sencours à Bagnères-de-Bigorre (65200) | 28 500 € | 21 m2 | Oui | |
Vente d'un appartement à Bagnères-de-Bigorre (65200) de 2 pièce(s) - 40 m2 | 23-06-2025 | 28 bd carnot à Bagnères-de-Bigorre (65200) | 78 500 € | 40 m2 | Oui | |
Vente d'une maison à Bagnères-de-Bigorre (65200) de 3 pièce(s) - 70 m2 | 21-06-2025 | 12 rte de labassere à Bagnères-de-Bigorre (65200) | 132 000 € | 70 m2 | Oui | |
Vente d'un appartement à Bagnères-de-Bigorre (65200) de 3 pièce(s) - 78 m2 | 20-06-2025 | 6 av du mal alanbrooke à Bagnères-de-Bigorre (65200) | 250 000 € | 78 m2 | 620 m2 | Non |
Vente d'une maison à Bagnères-de-Bigorre (65200) de 6 pièce(s) - 100 m2 | 20-06-2025 | 50 rue georges lassalle à Bagnères-de-Bigorre (65200) | 105 000 € | 100 m2 | 80 m2 | Non |
Vente d'un appartement à Bagnères-de-Bigorre (65200) de 1 pièce(s) - 30 m2 | 18-06-2025 | 17 rue des thermes à Bagnères-de-Bigorre (65200) | 65 250 € | 30 m2 | Oui | |
Vente d'une maison à Bagnères-de-Bigorre (65200) de 3 pièce(s) - 79 m2 | 17-06-2025 | 7 imp bertrand fortassin à Bagnères-de-Bigorre (65200) | 136 200 € | 79 m2 | 539 m2 | Non |
Vente d'une maison à Bagnères-de-Bigorre (65200) de 4 pièce(s) - 88 m2 | 17-06-2025 | 8 imp bertrand fortassin à Bagnères-de-Bigorre (65200) | 278 000 € | 88 m2 | 561 m2 | Non |
| Nom de la rue | Prix m2 moyen appartement | Prix m2 moyen maison |
|---|---|---|
| 3775€ | 3175€ | |
| 2200€ | 2008€ | |
| 2210€ | 1938€ | |
| 2500€ | 2300€ | |
| 2176€ | 1995€ | |
| 2524€ | 2224€ | |
| 2250€ | 1900€ | |
| 1850€ | 2050€ | |
| 1980€ | 2280€ | |
| 3080€ | 2775€ | |
| 2250€ | 2000€ | |
| 3560€ | 3063€ | |
| 3550€ | 3050€ | |
| 3014€ | 2514€ | |
| 2700€ | 2020€ | |
| 3560€ | 3063€ | |
| 3176€ | 2776€ | |
| 2200€ | 2500€ | |
| 3500€ | 4063€ | |
| 3500€ | 4000€ | |
| 2230€ | 2030€ | |
| 2530€ | 2230€ | |
| 2525€ | 2236€ | |
| 2500€ | 2025€ | |
| 2516€ | 2860€ | |
| 2516€ | 2316€ | |
| 2020€ | 2320€ | |
| 3560€ | 3060€ | |
| 3498€ | 2996€ | |
| 2530€ | 3076€ | |
| 4500€ | 5500€ | |
| 2222€ | 2024€ | |
| 1866€ | 2116€ | |
| 3580€ | 3125€ | |
| 3100€ | 3450€ | |
| 2376€ | 2176€ | |
| 2216€ | 2016€ | |
| 2070€ | 2320€ | |
| 3036€ | 2545€ | |
| 2024€ | 2324€ | |
| 2276€ | 1995€ | |
| 3180€ | 2780€ | |
| 1758€ | 1936€ | |
| 2300€ | 2100€ | |
| 3160€ | 2825€ | |
| 2324€ | 2824€ | |
| 2850€ | 2300€ | |
| 4210€ | 3863€ | |
| 2546€ | 2346€ | |
| 2358€ | 2100€ | |
| 2520€ | 2300€ | |
| 3720€ | 3140€ | |
| 2880€ | 2680€ | |
| 3176€ | 2795€ | |
| 3200€ | 2800€ | |
| 2520€ | 2220€ | |
| 3480€ | 4010€ | |
| 4180€ | 3680€ | |
| 2240€ | 2440€ | |
| 2486€ | 2258€ | |
| 2600€ | 2900€ | |
| 3010€ | 2538€ | |
| 2433€ | 2175€ | |
| 2216€ | 2516€ | |
| 3337€ | 2930€ | |
| 2576€ | 2276€ | |
| 3020€ | 2530€ | |
| 2416€ | 2225€ | |
| 2370€ | 2130€ | |
| 3180€ | 2900€ | |
| 2524€ | 2324€ | |
| 2591€ | 2311€ | |
| 3160€ | 2660€ | |
| 1950€ | 2350€ | |
| 3498€ | 4030€ | |
| 2238€ | 2038€ | |
| 2520€ | 2020€ | |
| 3250€ | 3050€ | |
| 3125€ | 2625€ | |
| 3200€ | 2800€ | |
| 2180€ | 2000€ | |
| 2980€ | 2525€ | |
| 2513€ | 2030€ | |
| 2490€ | 2790€ | |
| 2020€ | 1822€ | |
| 2300€ | 2000€ | |
| 3750€ | 3300€ | |
| 3150€ | 2750€ | |
| 3466€ | 2990€ | |
| 2498€ | 2795€ | |
| 2726€ | 2426€ | |
| 2510€ | 2310€ | |
| 2216€ | 2025€ | |
| 3063€ | 2550€ | |
| 2034€ | 1834€ | |
| 2520€ | 2000€ | |
| 2240€ | 1956€ | |
| 2292€ | 2098€ | |
| 2800€ | 2500€ | |
| 3050€ | 2550€ | |
| 2510€ | 2010€ | |
| 2500€ | 3000€ | |
| 2200€ | 1900€ | |
| 2824€ | 2524€ | |
| 2200€ | 2050€ | |
| 2214€ | 2538€ | |
| 2346€ | 2112€ | |
| 2376€ | 2176€ | |
| 2400€ | 2200€ | |
| 2240€ | 2040€ | |
| 2713€ | 2313€ | |
| 3500€ | 3980€ | |
| 2200€ | 2000€ | |
| 2240€ | 1700€ | |
| 3024€ | 2824€ | |
| 2340€ | 1840€ | |
| 3600€ | 3000€ | |
| 2175€ | 1870€ | |
| 2376€ | 2130€ | |
| 2236€ | 1984€ | |
| 3200€ | 2800€ | |
| 2300€ | 1900€ | |
| 2216€ | 2016€ | |
| 3540€ | 3050€ | |
| 3010€ | 2510€ | |
| 2850€ | 2550€ | |
| 2850€ | 2550€ | |
| 2238€ | 2036€ | |
| 2510€ | 2010€ | |
| 3650€ | 3150€ | |
| 2035€ | 2335€ | |
| 3010€ | 2512€ | |
| 3000€ | 2825€ | |
| 2295€ | 2095€ | |
| 1858€ | 2058€ | |
| 3020€ | 2520€ | |
| 2395€ | 2195€ | |
| 2242€ | 2042€ | |
| 2200€ | 1900€ | |
| 2240€ | 1940€ | |
| 2530€ | 2330€ | |
| 2300€ | 2100€ | |
| 2524€ | 2245€ | |
| 3200€ | 2800€ | |
| 2510€ | 2015€ | |
| 3520€ | 3020€ | |
| 2016€ | 2316€ | |
| 2545€ | 2045€ | |
| 2253€ | 2048€ | |
| 2492€ | 2800€ | |
| 3100€ | 2600€ | |
| 2556€ | 2856€ | |
| 3550€ | 3025€ | |
| 2295€ | 2600€ | |
| 3050€ | 2525€ | |
| 2500€ | 2300€ | |
| 2100€ | 2275€ | |
| 1740€ | 1620€ | |
| 2225€ | 2040€ | |
| 2530€ | 2030€ | |
| 2624€ | 2425€ | |
| 3225€ | 3020€ | |
| 2256€ | 1956€ | |
| 3072€ | 2572€ | |
| 2284€ | 2584€ | |
| 2040€ | 1840€ | |
| 2236€ | 2032€ | |
| 2508€ | 2808€ | |
| 2594€ | 2444€ | |
| 4180€ | 3780€ | |
| 2216€ | 2516€ | |
| 2260€ | 2080€ | |
| 3525€ | 3025€ | |
| 3850€ | 3240€ | |
| 2503€ | 2205€ | |
| 2258€ | 2058€ | |
| 2280€ | 2052€ | |
| 4280€ | 4306€ | |
| 2375€ | 2175€ | |
| 2832€ | 2540€ | |
| 2520€ | 2832€ | |
| 3508€ | 3020€ | |
| 2070€ | 2356€ | |
| 2390€ | 2036€ | |
| 3200€ | 2900€ | |
| 4190€ | 3900€ | |
| 2180€ | 1880€ | |
| 3180€ | 2780€ | |
| 2790€ | 3070€ | |
| 3240€ | 2980€ | |
| 2480€ | 1600€ | |
| 2626€ | 2143€ | |
| 1798€ | 2000€ | |
| 2253€ | 2546€ | |
| 4050€ | 3600€ | |
| 3140€ | 2740€ | |
| 2084€ | 2384€ | |
| 3500€ | 3030€ | |
| 2850€ | 2363€ | |
| 1900€ | 2100€ | |
| 2084€ | 2590€ | |
| 1863€ | 2063€ | |
| 3560€ | 3063€ | |
| 2840€ | 2440€ | |
| 2230€ | 2030€ |
Vous souhaitez obtenir de l'aide dans votre projet immobilier, des renseignements. Nous vous contacterons pour en savoir plus sur votre projet.
“La flexibilité de l'offre me permet d'être serein lorsque l'activité est plus calme.”