Répartition par âge
Distribution de la population par tranche d'âge dans la commune.
Total population (tranches): 201
Le prix moyen au m² Maupas (32240) pour une maison est de 1520 €, variant de 560 € à 2574 €. Le prix moyen au m² Maupas (32240) pour un appartement est de 1308 €, avec des estimations allant de 837 € à 1956 €.
Visualisez la carte des prix immobilier au m² au 01 avril 2026 à Maupas (32240) et l'évolution du prix des m² pour les maisons et appartements.
Noté 4.8 sur 5 parLe prix moyen au m² Maupas (32240) pour une maison est de 1520 €, avec une fourchette de 560 € à 2574 €. Ainsi pour une maison de 110 ㎡, sa valeur sur le marché serait estimée à (110) x (1520 €) = 167226 euros. Le prix moyen au m² Maupas (32240) pour un appartement est de 1308 €, avec des estimations allant de 837 € à 1956 €. Ainsi pour un appartement de 72 ㎡, sa valeur sur le marché serait estimé à (72) x (1308 €) = 94143 euros.Suivez l'évolution du prix de l'immobilier Maupas (32240) avec AV Transaction.
Au 01 avril 2026, le prix moyen au m² Maupas (32240) pour une maison est de 1520 €.
Au 01 avril 2026, le prix moyen au m² Maupas (32240) pour un appartement est de 1308 €.
Une vue rapide des dynamiques démographiques, du parc de logements et du tissu commercial local.
Population
206
Taxe foncière
56.89%
Étudiants résidents
5
Distribution de la population par tranche d'âge dans la commune.
Total population (tranches): 201
107 logements recensés
Répartition du parc immobilier entre appartements, maisons, logements vacants et résidences secondaires.
Total logements: 107
Part de la population active, au chômage, retraitée, étudiante et autres catégories.
Total personnes: 178
Panorama des commerces de proximité disponibles dans la commune.
Retrouvez la sélection des dernières annonces immobilières à Maupas (32240).
Monlezun-d'armagnac (32240)
Bar restaurant avec logement T4 comprenant : au rez de chaussée sur une surface de 110m² : Une cuisine professionnelle équipée ave...
Ces estimations proviennent de notre outil d'estimation en ligne. Ces estimations ont été réalisé gratuitement en quelques minutes et ne tiennent pas compte de l’état général des biens.
Les conseillers professionnels sont contactés pour faire des estimations plus précises de chaque appartement ou maison.
| Type de bien | Date | Lieu | Prix de vente estimé | Prix m² estimé | Surface habitable m2 |
|---|---|---|---|---|---|
Estimation d'une maison à Maupas (32240) de 50 m2 | 15-04-2026 | Maupas (32240) | 93 700€ | 1 874€ | 50 m2 |
Estimation d'une maison à Maupas (32240) de 69 m2 | 07-04-2026 | Maupas (32240) | 44 160€ | 640€ | 69 m2 |
Estimation d'une maison à Maupas (32240) de 124 m2 | 01-04-2026 | Maupas (32240) | 159 092€ | 1 283€ | 124 m2 |
Estimation d'un appartement à Maupas (32240) de 77 m2 | 28-03-2026 | Maupas (32240) | 137 522€ | 1 786€ | 77 m2 |
Estimation d'un appartement à Maupas (32240) de 126 m2 | 23-03-2026 | Maupas (32240) | 257 166€ | 2 041€ | 126 m2 |
Estimation d'un appartement à Maupas (32240) de 61 m2 | 16-03-2026 | Maupas (32240) | 137 006€ | 2 246€ | 61 m2 |
Estimation d'un appartement à Maupas (32240) de 31 m2 | 13-03-2026 | Maupas (32240) | 63 581€ | 2 051€ | 31 m2 |
Estimation d'une maison à Maupas (32240) de 140 m2 | 09-03-2026 | Maupas (32240) | 88 480€ | 632€ | 140 m2 |
Ces ventes proviennent des données open data du gouvernement Français (DVF Etalab). Plus d'informations
Les ventes font l’objet d’une mise à jour semestrielle par la DGFiP, fin avril et fin octobre.
La surface affichée correspond à la surface réelle bâtie et non à la surface carrez.
Le prix de vente affiché est le prix "net vendeur", c'est-à-dire ne comprenant ni frais d'agence immobilière, ni frais de notaire. En cas de vente de mobilier (une cuisine équipée par exemple) avec le bien immobilier, le montant de ce mobilier n'est pas compris dans le prix affiché. La TVA est incluse.
| Type de bien | Date | Addresse | Prix | Surface habitable m2 | Surface terrain m2 | Dépendance |
|---|---|---|---|---|---|---|
Vente d'une maison à Maupas (32240) de 2 pièce(s) - 40 m2 | 21-02-2025 | 26 che de lartigolle à Maupas (32240) | 57 500 € | 40 m2 | 152 m2 | Non |
Vente d'une maison à Maupas (32240) de 6 pièce(s) - 121 m2 | 10-01-2025 | 5 pl du pesque à Maupas (32240) | 145 000 € | 121 m2 | 503 m2 | Non |
Vente d'une maison à Maupas (32240) de 7 pièce(s) - 280 m2 | 04-12-2024 | 100 rte de guitton à Maupas (32240) | 604 065 € | 280 m2 | 1720 m2 | Non |
Vente d'une maison à Maupas (32240) de 8 pièce(s) - 187 m2 | 25-11-2024 | 12 rue de l'armagnac à Maupas (32240) | 125 000 € | 187 m2 | 155 m2 | Non |
Vente d'une maison à Maupas (32240) de 5 pièce(s) - 142 m2 | 22-11-2024 | 16 rue de l'armagnac à Maupas (32240) | 138 840 € | 142 m2 | 234 m2 | Non |
Vente d'une maison à Maupas (32240) de 6 pièce(s) - 139 m2 | 13-09-2024 | 16 gr grande rue à Maupas (32240) | 70 000 € | 139 m2 | 60 m2 | Non |
Vente d'une maison à Maupas (32240) de 3 pièce(s) - 136 m2 | 10-09-2024 | 5 pl du 4 septembre à Maupas (32240) | 30 000 € | 136 m2 | 147 m2 | Non |
Vente d'une maison à Maupas (32240) de 4 pièce(s) - 80 m2 | 28-05-2024 | 4 rue notre dame à Maupas (32240) | 50 000 € | 80 m2 | 67 m2 | Non |
| Nom de la rue | Prix m2 moyen appartement | Prix m2 moyen maison |
|---|---|---|
| 2558€ | 2058€ | |
| 2350€ | 2036€ | |
| 1575€ | 1750€ | |
| 2076€ | 1910€ | |
| 1510€ | 1810€ | |
| 1643€ | 1824€ | |
| 1558€ | 1836€ | |
| 1540€ | 1820€ | |
| 1675€ | 1812€ | |
| 1690€ | ||
| 1733€ | 2091€ | |
| 1980€ | 2306€ | |
| 2125€ | 2000€ | |
| 1795€ | 2095€ | |
| 1475€ | 1740€ | |
| 2526€ | 2026€ | |
| 2810€ | 3190€ | |
| 2625€ | 2230€ | |
| 3780€ | 3150€ | |
| 1400€ | 1850€ | |
| 1784€ | 2084€ | |
| 2315€ | 2002€ | |
| 1636€ | 1884€ | |
| 2520€ | 2820€ | |
| 2342€ | 2150€ | |
| 1550€ | 1800€ | |
| 2150€ | 2450€ | |
| 3250€ | 2950€ | |
| 2550€ | 2250€ | |
| 1900€ | 2002€ | |
| 2195€ | 2495€ | |
| 1510€ | 1810€ | |
| 3149€ | 2639€ | |
| 2363€ | 2850€ | |
| 2084€ | 2384€ | |
| 3075€ | 3625€ | |
| 2650€ | 2250€ | |
| 2788€ | 2500€ | |
| 2038€ | 2424€ | |
| 2480€ | 2030€ | |
| 1675€ | 2075€ | |
| 1525€ | 1820€ | |
| 2300€ | 2600€ | |
| 2850€ | 2550€ | |
| 1495€ | 1776€ | |
| 1760€ | 2060€ | |
| 2500€ | 2200€ | |
| 2500€ | 2200€ | |
| 2252€ | 2010€ | |
| 2850€ | 2650€ | |
| 1880€ | 2188€ | |
| 2275€ | 1975€ | |
| 1795€ | 2226€ | |
| 2125€ | 1825€ | |
| 1270€ | 1870€ | |
| 2020€ | 2220€ | |
| 2338€ | 2000€ | |
| 3200€ | 2800€ |
Vous souhaitez obtenir de l'aide dans votre projet immobilier, des renseignements. Nous vous contacterons pour en savoir plus sur votre projet.
“La flexibilité de l'offre me permet d'être serein lorsque l'activité est plus calme.”