Le prix moyen au m² Rochefort-du-Gard (30650) pour une maison est de 3330 €, variant de 1676 € à 5075 €. Le prix moyen au m² Rochefort-du-Gard (30650) pour un appartement est de 3129 €, avec des estimations allant de 1828 € à 5282 €.
Visualisez la carte des prix immobilier au m² au 01 avril 2026 à Rochefort-du-Gard (30650) et l'évolution du prix des m² pour les maisons et appartements.
Noté 4.8 sur 5 parLe prix moyen au m² Rochefort-du-Gard (30650) pour une maison est de 3330 €, avec une fourchette de 1676 € à 5075 €. Ainsi pour une maison de 110 ㎡, sa valeur sur le marché serait estimée à (110) x (3330 €) = 366296 euros. Le prix moyen au m² Rochefort-du-Gard (30650) pour un appartement est de 3129 €, avec des estimations allant de 1828 € à 5282 €. Ainsi pour un appartement de 72 ㎡, sa valeur sur le marché serait estimé à (72) x (3129 €) = 225318 euros.Suivez l'évolution du prix de l'immobilier Rochefort-du-Gard (30650) avec AV Transaction.
Au 01 avril 2026, le prix moyen au m² Rochefort-du-Gard (30650) pour une maison est de 3330 €.
Au 01 avril 2026, le prix moyen au m² Rochefort-du-Gard (30650) pour un appartement est de 3129 €.
Ces estimations proviennent de notre outil d'estimation en ligne. Ces estimations ont été réalisé gratuitement en quelques minutes et ne tiennent pas compte de l’état général des biens.
Les conseillers professionnels sont contactés pour faire des estimations plus précises de chaque appartement ou maison.
| Type de bien | Date | Lieu | Prix de vente estimé | Prix m² estimé | Surface habitable m2 |
|---|---|---|---|---|---|
Estimation d'une maison à Rochefort-du-Gard (30650) de 94 m2 | 14-04-2026 | Rochefort-du-Gard (30650) | 210 936€ | 2 244€ | 94 m2 |
Estimation d'un appartement à Rochefort-du-Gard (30650) de 124 m2 | 09-04-2026 | Rochefort-du-Gard (30650) | 365 056€ | 2 944€ | 124 m2 |
Estimation d'une maison à Rochefort-du-Gard (30650) de 54 m2 | 02-04-2026 | Rochefort-du-Gard (30650) | 257 850€ | 4 775€ | 54 m2 |
Estimation d'une maison à Rochefort-du-Gard (30650) de 38 m2 | 28-03-2026 | Rochefort-du-Gard (30650) | 101 194€ | 2 663€ | 38 m2 |
Estimation d'une maison à Rochefort-du-Gard (30650) de 60 m2 | 26-03-2026 | Rochefort-du-Gard (30650) | 281 640€ | 4 694€ | 60 m2 |
Estimation d'un appartement à Rochefort-du-Gard (30650) de 131 m2 | 22-03-2026 | Rochefort-du-Gard (30650) | 435 575€ | 3 325€ | 131 m2 |
Estimation d'une maison à Rochefort-du-Gard (30650) de 76 m2 | 21-03-2026 | Rochefort-du-Gard (30650) | 286 672€ | 3 772€ | 76 m2 |
Estimation d'une maison à Rochefort-du-Gard (30650) de 74 m2 | 14-03-2026 | Rochefort-du-Gard (30650) | 316 794€ | 4 281€ | 74 m2 |
Ces ventes proviennent des données open data du gouvernement Français (DVF Etalab). Plus d'informations
Les ventes font l’objet d’une mise à jour semestrielle par la DGFiP, fin avril et fin octobre.
La surface affichée correspond à la surface réelle bâtie et non à la surface carrez.
Le prix de vente affiché est le prix "net vendeur", c'est-à-dire ne comprenant ni frais d'agence immobilière, ni frais de notaire. En cas de vente de mobilier (une cuisine équipée par exemple) avec le bien immobilier, le montant de ce mobilier n'est pas compris dans le prix affiché. La TVA est incluse.
| Type de bien | Date | Addresse | Prix | Surface habitable m2 | Surface terrain m2 | Dépendance |
|---|---|---|---|---|---|---|
Vente d'une maison à Rochefort-du-Gard (30650) de 2 pièce(s) - 66 m2 | 23-06-2025 | 1903 che du plan à Rochefort-du-Gard (30650) | 284 400 € | 66 m2 | 1000 m2 | Non |
Vente d'une maison à Rochefort-du-Gard (30650) de 4 pièce(s) - 90 m2 | 12-06-2025 | 123 imp des bougainvilles à Rochefort-du-Gard (30650) | 407 400 € | 90 m2 | 1208 m2 | Non |
Vente d'une maison à Rochefort-du-Gard (30650) de 4 pièce(s) - 104 m2 | 11-06-2025 | 71 che de la plaine à Rochefort-du-Gard (30650) | 346 000 € | 104 m2 | 769 m2 | Non |
Vente d'un appartement à Rochefort-du-Gard (30650) de 1 pièce(s) - 63 m2 | 05-06-2025 | 2 rue de l eglise à Rochefort-du-Gard (30650) | 150 000 € | 63 m2 | Oui | |
Vente d'un appartement à Rochefort-du-Gard (30650) de 3 pièce(s) - 55 m2 | 27-05-2025 | 75 imp lazata à Rochefort-du-Gard (30650) | 160 000 € | 55 m2 | Oui | |
Vente d'une maison à Rochefort-du-Gard (30650) de 4 pièce(s) - 89 m2 | 27-05-2025 | 6682 av griffe vent à Rochefort-du-Gard (30650) | 321 000 € | 89 m2 | 421 m2 | Non |
Vente d'une maison à Rochefort-du-Gard (30650) de 3 pièce(s) - 93 m2 | 30-04-2025 | 472 rue du grand pont à Rochefort-du-Gard (30650) | 318 000 € | 93 m2 | 1565 m2 | Non |
Vente d'une maison à Rochefort-du-Gard (30650) de 6 pièce(s) - 158 m2 | 30-04-2025 | 295 all des chenes à Rochefort-du-Gard (30650) | 398 750 € | 158 m2 | 1064 m2 | Non |
| Nom de la rue | Prix m2 moyen appartement | Prix m2 moyen maison |
|---|---|---|
Vous souhaitez obtenir de l'aide dans votre projet immobilier, des renseignements. Nous vous contacterons pour en savoir plus sur votre projet.
“La flexibilité de l'offre me permet d'être serein lorsque l'activité est plus calme.”