Répartition par âge
Distribution de la population par tranche d'âge dans la commune.
Total population (tranches): 50 196
Le prix moyen au m² Paris (75006) pour une maison est de 15504 €, variant de 9896 € à 29293 €. Le prix moyen au m² Paris (75006) pour un appartement est de 14417 €, avec des estimations allant de 10497 € à 24302 €.
Visualisez la carte des prix immobilier au m² au 01 avril 2026 à Paris (75006) et l'évolution du prix des m² pour les maisons et appartements.
Noté 4.8 sur 5 parExplorez les écarts de prix par secteur et repérez rapidement les zones les plus recherchées autour de la commune.
Le prix moyen au m² Paris (75006) pour une maison est de 15504 €, avec une fourchette de 9896 € à 29293 €. Ainsi pour une maison de 110 ㎡, sa valeur sur le marché serait estimée à (110) x (15504 €) = 1705417 euros. Le prix moyen au m² Paris (75006) pour un appartement est de 14417 €, avec des estimations allant de 10497 € à 24302 €. Ainsi pour un appartement de 72 ㎡, sa valeur sur le marché serait estimé à (72) x (14417 €) = 1038020 euros.Suivez l'évolution du prix de l'immobilier Paris (75006) avec AV Transaction.
Au 01 avril 2026, le prix moyen au m² Paris (75006) pour une maison est de 15504 €.
Au 01 avril 2026, le prix moyen au m² Paris (75006) pour un appartement est de 14417 €.
Une vue rapide des dynamiques démographiques, du parc de logements et du tissu commercial local.
Population
52 193
Taxe foncière
14.13%
Étudiants résidents
5 333
Distribution de la population par tranche d'âge dans la commune.
Total population (tranches): 50 196
39 675 logements recensés
Répartition du parc immobilier entre appartements, maisons, logements vacants et résidences secondaires.
Total logements: 39 675
Part de la population active, au chômage, retraitée, étudiante et autres catégories.
Total personnes: 44 252
Panorama des commerces de proximité disponibles dans la commune.
Total commerces: 230
Ces estimations proviennent de notre outil d'estimation en ligne. Ces estimations ont été réalisé gratuitement en quelques minutes et ne tiennent pas compte de l’état général des biens.
Les conseillers professionnels sont contactés pour faire des estimations plus précises de chaque appartement ou maison.
| Type de bien | Date | Lieu | Prix de vente estimé | Prix m² estimé | Surface habitable m2 |
|---|---|---|---|---|---|
Estimation d'un appartement à Paris (75006) de 67 m2 | 10-04-2026 | Paris (75006) | 1 128 548€ | 16 844€ | 67 m2 |
Estimation d'un appartement à Paris (75006) de 122 m2 | 06-04-2026 | Paris (75006) | 2 590 060€ | 21 230€ | 122 m2 |
Estimation d'une maison à Paris (75006) de 136 m2 | 29-03-2026 | Paris (75006) | 2 990 776€ | 21 991€ | 136 m2 |
Estimation d'un appartement à Paris (75006) de 80 m2 | 25-03-2026 | Paris (75006) | 1 350 800€ | 16 885€ | 80 m2 |
Estimation d'un appartement à Paris (75006) de 59 m2 | 24-03-2026 | Paris (75006) | 1 284 076€ | 21 764€ | 59 m2 |
Estimation d'un appartement à Paris (75006) de 128 m2 | 17-03-2026 | Paris (75006) | 2 030 080€ | 15 860€ | 128 m2 |
Estimation d'un appartement à Paris (75006) de 119 m2 | 09-03-2026 | Paris (75006) | 2 876 706€ | 24 174€ | 119 m2 |
Estimation d'une maison à Paris (75006) de 114 m2 | 04-03-2026 | Paris (75006) | 2 963 772€ | 25 998€ | 114 m2 |
Ces ventes proviennent des données open data du gouvernement Français (DVF Etalab). Plus d'informations
Les ventes font l’objet d’une mise à jour semestrielle par la DGFiP, fin avril et fin octobre.
La surface affichée correspond à la surface réelle bâtie et non à la surface carrez.
Le prix de vente affiché est le prix "net vendeur", c'est-à-dire ne comprenant ni frais d'agence immobilière, ni frais de notaire. En cas de vente de mobilier (une cuisine équipée par exemple) avec le bien immobilier, le montant de ce mobilier n'est pas compris dans le prix affiché. La TVA est incluse.
| Type de bien | Date | Addresse | Prix | Surface habitable m2 | Surface terrain m2 | Dépendance |
|---|---|---|---|---|---|---|
Vente d'un appartement à Paris (75006) de 1 pièce(s) - 24 m2 | 30-06-2025 | 8 rue de grenelle à Paris (75006) | 580 000 € | 24 m2 | Oui | |
Vente d'un appartement à Paris (75006) de 5 pièce(s) - 155 m2 | 30-06-2025 | 56 rue de rennes à Paris (75006) | 3 242 100 € | 155 m2 | Oui | |
Vente d'un appartement à Paris (75006) de 3 pièce(s) - 46 m2 | 26-06-2025 | 10 rue guenegaud à Paris (75006) | 1 577 000 € | 46 m2 | Oui | |
Vente d'un appartement à Paris (75006) de 5 pièce(s) - 131 m2 | 26-06-2025 | 74 rue du cherche-midi à Paris (75006) | 2 085 000 € | 131 m2 | Oui | |
Vente d'un appartement à Paris (75006) de 2 pièce(s) - 55 m2 | 26-06-2025 | 28 rue du four à Paris (75006) | 640 000 € | 55 m2 | Oui | |
Vente d'un appartement à Paris (75006) de 2 pièce(s) - 41 m2 | 25-06-2025 | 3 rue de la grande chaumiere à Paris (75006) | 391 304,34 € | 41 m2 | Oui | |
Vente d'un appartement à Paris (75006) de 1 pièce(s) - 30 m2 | 25-06-2025 | 118 rue de vaugirard à Paris (75006) | 576 900 € | 30 m2 | Oui | |
Vente d'un appartement à Paris (75006) de 3 pièce(s) - 67 m2 | 25-06-2025 | 17 bd du montparnasse à Paris (75006) | 675 000 € | 67 m2 | Oui |
Vous souhaitez obtenir de l'aide dans votre projet immobilier, des renseignements. Nous vous contacterons pour en savoir plus sur votre projet.
“La flexibilité de l'offre me permet d'être serein lorsque l'activité est plus calme.”