Le prix moyen au m² Paris (75002) pour une maison est de 10371 €, variant de 6306 € à 21928 €. Le prix moyen au m² Paris (75002) pour un appartement est de 10815 €, avec des estimations allant de 7929 € à 15231 €.
Visualisez la carte des prix immobilier au m² au 01 avril 2026 à Paris (75002) et l'évolution du prix des m² pour les maisons et appartements.
Noté 4.8 sur 5 parLe prix moyen au m² Paris (75002) pour une maison est de 10371 €, avec une fourchette de 6306 € à 21928 €. Ainsi pour une maison de 110 ㎡, sa valeur sur le marché serait estimée à (110) x (10371 €) = 1140777 euros. Le prix moyen au m² Paris (75002) pour un appartement est de 10815 €, avec des estimations allant de 7929 € à 15231 €. Ainsi pour un appartement de 72 ㎡, sa valeur sur le marché serait estimé à (72) x (10815 €) = 778650 euros.Suivez l'évolution du prix de l'immobilier Paris (75002) avec AV Transaction.
Au 01 avril 2026, le prix moyen au m² Paris (75002) pour une maison est de 10371 €.
Au 01 avril 2026, le prix moyen au m² Paris (75002) pour un appartement est de 10815 €.
Ces estimations proviennent de notre outil d'estimation en ligne. Ces estimations ont été réalisé gratuitement en quelques minutes et ne tiennent pas compte de l’état général des biens.
Les conseillers professionnels sont contactés pour faire des estimations plus précises de chaque appartement ou maison.
| Type de bien | Date | Lieu | Prix de vente estimé | Prix m² estimé | Surface habitable m2 |
|---|---|---|---|---|---|
Estimation d'une maison à Paris (75002) de 83 m2 | 12-04-2026 | Paris (75002) | 978 072€ | 11 784€ | 83 m2 |
Estimation d'un appartement à Paris (75002) de 83 m2 | 05-04-2026 | Paris (75002) | 787 753€ | 9 491€ | 83 m2 |
Estimation d'un appartement à Paris (75002) de 119 m2 | 31-03-2026 | Paris (75002) | 1 627 563€ | 13 677€ | 119 m2 |
Estimation d'un appartement à Paris (75002) de 43 m2 | 23-03-2026 | Paris (75002) | 569 449€ | 13 243€ | 43 m2 |
Estimation d'une maison à Paris (75002) de 144 m2 | 21-03-2026 | Paris (75002) | 1 427 040€ | 9 910€ | 144 m2 |
Estimation d'un appartement à Paris (75002) de 130 m2 | 18-03-2026 | Paris (75002) | 1 894 230€ | 14 571€ | 130 m2 |
Estimation d'un appartement à Paris (75002) de 42 m2 | 10-03-2026 | Paris (75002) | 428 316€ | 10 198€ | 42 m2 |
Estimation d'une maison à Paris (75002) de 108 m2 | 04-03-2026 | Paris (75002) | 2 223 396€ | 20 587€ | 108 m2 |
Ces ventes proviennent des données open data du gouvernement Français (DVF Etalab). Plus d'informations
Les ventes font l’objet d’une mise à jour semestrielle par la DGFiP, fin avril et fin octobre.
La surface affichée correspond à la surface réelle bâtie et non à la surface carrez.
Le prix de vente affiché est le prix "net vendeur", c'est-à-dire ne comprenant ni frais d'agence immobilière, ni frais de notaire. En cas de vente de mobilier (une cuisine équipée par exemple) avec le bien immobilier, le montant de ce mobilier n'est pas compris dans le prix affiché. La TVA est incluse.
| Type de bien | Date | Addresse | Prix | Surface habitable m2 | Surface terrain m2 | Dépendance |
|---|---|---|---|---|---|---|
Vente d'un appartement à Paris (75002) de 3 pièce(s) - 100 m2 | 30-06-2025 | 25 rue du mail à Paris (75002) | 2 045 700 € | 100 m2 | Oui | |
Vente d'un appartement à Paris (75002) de 1 pièce(s) - 13 m2 | 25-06-2025 | 30 rue saint-sauveur à Paris (75002) | 208 800 € | 13 m2 | Oui | |
Vente d'un appartement à Paris (75002) de 1 pièce(s) - 16 m2 | 24-06-2025 | 3 rue saint fiacre à Paris (75002) | 199 000 € | 16 m2 | Oui | |
Vente d'un appartement à Paris (75002) de 3 pièce(s) - 66 m2 | 24-06-2025 | 5 rue thorel à Paris (75002) | 690 640 € | 66 m2 | Oui | |
Vente d'un appartement à Paris (75002) de 3 pièce(s) - 104 m2 | 23-06-2025 | 1 rue de la banque à Paris (75002) | 1 550 000 € | 104 m2 | Oui | |
Vente d'un appartement à Paris (75002) de 5 pièce(s) - 153 m2 | 20-06-2025 | 14 rue saint-marc à Paris (75002) | 2 163 767 € | 153 m2 | Oui | |
Vente d'un appartement à Paris (75002) de 1 pièce(s) - 24 m2 | 20-06-2025 | 53 rue greneta à Paris (75002) | 325 000 € | 24 m2 | Oui | |
Vente d'un appartement à Paris (75002) de 2 pièce(s) - 25 m2 | 19-06-2025 | 62 rue montmartre à Paris (75002) | 330 000 € | 25 m2 | Oui |
Vous souhaitez obtenir de l'aide dans votre projet immobilier, des renseignements. Nous vous contacterons pour en savoir plus sur votre projet.
“La flexibilité de l'offre me permet d'être serein lorsque l'activité est plus calme.”