Le prix moyen au m² Paris (75001) pour une maison est de 13302 €, variant de 8047 € à 28191 €. Le prix moyen au m² Paris (75001) pour un appartement est de 12234 €, avec des estimations allant de 9049 € à 20338 €.
Visualisez la carte des prix immobilier au m² au 01 avril 2026 à Paris (75001) et l'évolution du prix des m² pour les maisons et appartements.
Noté 4.8 sur 5 parLe prix moyen au m² Paris (75001) pour une maison est de 13302 €, avec une fourchette de 8047 € à 28191 €. Ainsi pour une maison de 110 ㎡, sa valeur sur le marché serait estimée à (110) x (13302 €) = 1463166 euros. Le prix moyen au m² Paris (75001) pour un appartement est de 12234 €, avec des estimations allant de 9049 € à 20338 €. Ainsi pour un appartement de 72 ㎡, sa valeur sur le marché serait estimé à (72) x (12234 €) = 880882 euros.Suivez l'évolution du prix de l'immobilier Paris (75001) avec AV Transaction.
Au 01 avril 2026, le prix moyen au m² Paris (75001) pour une maison est de 13302 €.
Au 01 avril 2026, le prix moyen au m² Paris (75001) pour un appartement est de 12234 €.
Ces estimations proviennent de notre outil d'estimation en ligne. Ces estimations ont été réalisé gratuitement en quelques minutes et ne tiennent pas compte de l’état général des biens.
Les conseillers professionnels sont contactés pour faire des estimations plus précises de chaque appartement ou maison.
| Type de bien | Date | Lieu | Prix de vente estimé | Prix m² estimé | Surface habitable m2 |
|---|---|---|---|---|---|
Estimation d'un appartement à Paris (75001) de 55 m2 | 15-04-2026 | Paris (75001) | 685 575€ | 12 465€ | 55 m2 |
Estimation d'une maison à Paris (75001) de 45 m2 | 08-04-2026 | Paris (75001) | 478 395€ | 10 631€ | 45 m2 |
Estimation d'un appartement à Paris (75001) de 86 m2 | 06-04-2026 | Paris (75001) | 926 306€ | 10 771€ | 86 m2 |
Estimation d'un appartement à Paris (75001) de 146 m2 | 25-03-2026 | Paris (75001) | 2 400 532€ | 16 442€ | 146 m2 |
Estimation d'une maison à Paris (75001) de 32 m2 | 19-03-2026 | Paris (75001) | 879 616€ | 27 488€ | 32 m2 |
Estimation d'une maison à Paris (75001) de 39 m2 | 14-03-2026 | Paris (75001) | 356 304€ | 9 136€ | 39 m2 |
Estimation d'un appartement à Paris (75001) de 84 m2 | 09-03-2026 | Paris (75001) | 773 220€ | 9 205€ | 84 m2 |
Estimation d'une maison à Paris (75001) de 105 m2 | 05-03-2026 | Paris (75001) | 2 569 350€ | 24 470€ | 105 m2 |
Ces ventes proviennent des données open data du gouvernement Français (DVF Etalab). Plus d'informations
Les ventes font l’objet d’une mise à jour semestrielle par la DGFiP, fin avril et fin octobre.
La surface affichée correspond à la surface réelle bâtie et non à la surface carrez.
Le prix de vente affiché est le prix "net vendeur", c'est-à-dire ne comprenant ni frais d'agence immobilière, ni frais de notaire. En cas de vente de mobilier (une cuisine équipée par exemple) avec le bien immobilier, le montant de ce mobilier n'est pas compris dans le prix affiché. La TVA est incluse.
| Type de bien | Date | Addresse | Prix | Surface habitable m2 | Surface terrain m2 | Dépendance |
|---|---|---|---|---|---|---|
Vente d'un appartement à Paris (75001) de 1 pièce(s) - 35 m2 | 30-06-2025 | 22 av de l opera à Paris (75001) | 1 780 000 € | 35 m2 | Oui | |
Vente d'un appartement à Paris (75001) de 2 pièce(s) - 32 m2 | 30-06-2025 | 201 rue saint-honore à Paris (75001) | 320 000 € | 32 m2 | Oui | |
Vente d'un appartement à Paris (75001) de 2 pièce(s) - 30 m2 | 27-06-2025 | 27 rue jean jacques rousseau à Paris (75001) | 387 320 € | 30 m2 | Oui | |
Vente d'un appartement à Paris (75001) de 4 pièce(s) - 109 m2 | 26-06-2025 | 9 rue villedo à Paris (75001) | 1 700 000 € | 109 m2 | Oui | |
Vente d'un appartement à Paris (75001) de 3 pièce(s) - 90 m2 | 24-06-2025 | 19 rue jean jacques rousseau à Paris (75001) | 646 000 € | 90 m2 | Oui | |
Vente d'un appartement à Paris (75001) de 1 pièce(s) - 18 m2 | 24-06-2025 | 15 rue jean jacques rousseau à Paris (75001) | 379 650 € | 18 m2 | Oui | |
Vente d'un appartement à Paris (75001) de 3 pièce(s) - 80 m2 | 19-06-2025 | 19 rue jean jacques rousseau à Paris (75001) | 1 225 868 € | 80 m2 | Oui | |
Vente d'un appartement à Paris (75001) de 1 pièce(s) - 23 m2 | 17-06-2025 | 16 rue du roule à Paris (75001) | 238 000 € | 23 m2 | Oui |
Vous souhaitez obtenir de l'aide dans votre projet immobilier, des renseignements. Nous vous contacterons pour en savoir plus sur votre projet.
“La flexibilité de l'offre me permet d'être serein lorsque l'activité est plus calme.”