Le prix moyen au m² Grand-Bourg (97112) pour une maison est de 3542 €, variant de 997 € à 6998 €.
Visualisez la carte des prix immobilier au m² au 01 avril 2026 à Grand-Bourg (97112) et l'évolution du prix des m² pour les maisons et appartements.
Noté 4.8 sur 5 parLe prix moyen au m² Grand-Bourg (97112) pour une maison est de 3542 €, avec une fourchette de 997 € à 6998 €. Ainsi pour une maison de 110 ㎡, sa valeur sur le marché serait estimée à (110) x (3542 €) = 389617 euros.Suivez l'évolution du prix de l'immobilier Grand-Bourg (97112) avec AV Transaction.
Au 01 avril 2026, le prix moyen au m² Grand-Bourg (97112) pour une maison est de 3542 €.
Ces estimations proviennent de notre outil d'estimation en ligne. Ces estimations ont été réalisé gratuitement en quelques minutes et ne tiennent pas compte de l’état général des biens.
Les conseillers professionnels sont contactés pour faire des estimations plus précises de chaque appartement ou maison.
| Type de bien | Date | Lieu | Prix de vente estimé | Prix m² estimé | Surface habitable m2 |
|---|---|---|---|---|---|
Estimation d'une maison à Grand-Bourg (97112) de 75 m2 | 11-04-2026 | Grand-Bourg (97112) | 328 725€ | 4 383€ | 75 m2 |
Estimation d'un appartement à Grand-Bourg (97112) de 81 m2 | 03-04-2026 | Grand-Bourg (97112) | 0€ | 0€ | 81 m2 |
Estimation d'un appartement à Grand-Bourg (97112) de 112 m2 | 26-03-2026 | Grand-Bourg (97112) | 0€ | 0€ | 112 m2 |
Estimation d'un appartement à Grand-Bourg (97112) de 116 m2 | 23-03-2026 | Grand-Bourg (97112) | 0€ | 0€ | 116 m2 |
Estimation d'une maison à Grand-Bourg (97112) de 147 m2 | 19-03-2026 | Grand-Bourg (97112) | 257 397€ | 1 751€ | 147 m2 |
Estimation d'un appartement à Grand-Bourg (97112) de 128 m2 | 15-03-2026 | Grand-Bourg (97112) | 0€ | 0€ | 128 m2 |
Estimation d'un appartement à Grand-Bourg (97112) de 93 m2 | 11-03-2026 | Grand-Bourg (97112) | 0€ | 0€ | 93 m2 |
Estimation d'un appartement à Grand-Bourg (97112) de 37 m2 | 07-03-2026 | Grand-Bourg (97112) | 0€ | 0€ | 37 m2 |
Ces ventes proviennent des données open data du gouvernement Français (DVF Etalab). Plus d'informations
Les ventes font l’objet d’une mise à jour semestrielle par la DGFiP, fin avril et fin octobre.
La surface affichée correspond à la surface réelle bâtie et non à la surface carrez.
Le prix de vente affiché est le prix "net vendeur", c'est-à-dire ne comprenant ni frais d'agence immobilière, ni frais de notaire. En cas de vente de mobilier (une cuisine équipée par exemple) avec le bien immobilier, le montant de ce mobilier n'est pas compris dans le prix affiché. La TVA est incluse.
| Type de bien | Date | Addresse | Prix | Surface habitable m2 | Surface terrain m2 | Dépendance |
|---|---|---|---|---|---|---|
Vente d'une maison à Grand-Bourg (97112) de 3 pièce(s) - 72 m2 | 09-04-2025 | NaN lot les hauts de beaufils à Grand-Bourg (97112) | 480 000 € | 72 m2 | 1195 m2 | Non |
Vente d'une maison à Grand-Bourg (97112) de 3 pièce(s) - 66 m2 | 20-02-2025 | 6684 beaurenon est à Grand-Bourg (97112) | 10 065 € | 66 m2 | 671 m2 | Non |
Vente d'une maison à Grand-Bourg (97112) de 6 pièce(s) - 94 m2 | 12-02-2025 | 8 cc 4 dit de beaufils à Grand-Bourg (97112) | 1 187 950 € | 94 m2 | 2325 m2 | Non |
Vente d'une maison à Grand-Bourg (97112) de 2 pièce(s) - 56 m2 | 12-02-2025 | 1295 beaurenon est à Grand-Bourg (97112) | 5 762,52 € | 56 m2 | 248 m2 | Non |
Vente d'une maison à Grand-Bourg (97112) de 4 pièce(s) - 47 m2 | 16-01-2025 | NaN rue toussaint l ouverture à Grand-Bourg (97112) | 165 000 € | 47 m2 | 47 m2 | Non |
Vente d'une maison à Grand-Bourg (97112) de 6 pièce(s) - 116 m2 | 14-01-2025 | 1055 ducos à Grand-Bourg (97112) | 482 300 € | 116 m2 | 1132 m2 | Non |
Vente d'une maison à Grand-Bourg (97112) de 3 pièce(s) - 66 m2 | 08-01-2025 | 5720 beaurenon à Grand-Bourg (97112) | 40 000 € | 66 m2 | 230 m2 | Non |
Vente d'une maison à Grand-Bourg (97112) de 4 pièce(s) - 78 m2 | 17-12-2024 | 5132 jean louis à Grand-Bourg (97112) | 180 000 € | 78 m2 | 3853 m2 | Non |
| Nom de la rue | Prix m2 moyen appartement | Prix m2 moyen maison |
|---|---|---|
Vous souhaitez obtenir de l'aide dans votre projet immobilier, des renseignements. Nous vous contacterons pour en savoir plus sur votre projet.
“La flexibilité de l'offre me permet d'être serein lorsque l'activité est plus calme.”