Visualisez la carte des prix immobilier au m² au 01 avril 2026 à Poggio-d'Oletta (20232) et l'évolution du prix des m² pour les maisons et appartements.
Noté 4.8 sur 5 parRetrouvez la sélection des dernières annonces immobilières à Poggio-d'Oletta (20232).

Oletta (20232)
Situé sur la commune d’Oletta, au sein d’une résidence récente, paisible et parfaitement entretenue, ce superbe appartement T3 en ...
Piscine
Ces estimations proviennent de notre outil d'estimation en ligne. Ces estimations ont été réalisé gratuitement en quelques minutes et ne tiennent pas compte de l’état général des biens.
Les conseillers professionnels sont contactés pour faire des estimations plus précises de chaque appartement ou maison.
| Type de bien | Date | Lieu | Prix de vente estimé | Prix m² estimé | Surface habitable m2 |
|---|---|---|---|---|---|
Estimation d'un appartement à Poggio-d'Oletta (20232) de 117 m2 | 12-04-2026 | Poggio-d'Oletta (20232) | 219 375€ | 1 875€ | 117 m2 |
Estimation d'une maison à Poggio-d'Oletta (20232) de 84 m2 | 07-04-2026 | Poggio-d'Oletta (20232) | 484 260€ | 5 765€ | 84 m2 |
Estimation d'une maison à Poggio-d'Oletta (20232) de 31 m2 | 29-03-2026 | Poggio-d'Oletta (20232) | 150 381€ | 4 851€ | 31 m2 |
Estimation d'un appartement à Poggio-d'Oletta (20232) de 124 m2 | 27-03-2026 | Poggio-d'Oletta (20232) | 223 572€ | 1 803€ | 124 m2 |
Estimation d'une maison à Poggio-d'Oletta (20232) de 143 m2 | 25-03-2026 | Poggio-d'Oletta (20232) | 334 334€ | 2 338€ | 143 m2 |
Estimation d'un appartement à Poggio-d'Oletta (20232) de 84 m2 | 20-03-2026 | Poggio-d'Oletta (20232) | 139 524€ | 1 661€ | 84 m2 |
Estimation d'une maison à Poggio-d'Oletta (20232) de 102 m2 | 13-03-2026 | Poggio-d'Oletta (20232) | 534 072€ | 5 236€ | 102 m2 |
Estimation d'un appartement à Poggio-d'Oletta (20232) de 144 m2 | 08-03-2026 | Poggio-d'Oletta (20232) | 268 560€ | 1 865€ | 144 m2 |
Ces ventes proviennent des données open data du gouvernement Français (DVF Etalab). Plus d'informations
Les ventes font l’objet d’une mise à jour semestrielle par la DGFiP, fin avril et fin octobre.
La surface affichée correspond à la surface réelle bâtie et non à la surface carrez.
Le prix de vente affiché est le prix "net vendeur", c'est-à-dire ne comprenant ni frais d'agence immobilière, ni frais de notaire. En cas de vente de mobilier (une cuisine équipée par exemple) avec le bien immobilier, le montant de ce mobilier n'est pas compris dans le prix affiché. La TVA est incluse.
| Type de bien | Date | Addresse | Prix | Surface habitable m2 | Surface terrain m2 | Dépendance |
|---|---|---|---|---|---|---|
Vente d'une maison à Poggio-d'Oletta (20232) de 4 pièce(s) - 73 m2 | 07-05-2025 | 207 rue via di e mortule à Poggio-d'Oletta (20232) | 378 600 € | 73 m2 | 1490 m2 | Non |
Vente d'une maison à Poggio-d'Oletta (20232) de 4 pièce(s) - 118 m2 | 23-04-2025 | 1580 rue via sambucucciu à Poggio-d'Oletta (20232) | 504 820 € | 118 m2 | 1040 m2 | Non |
Vente d'une maison à Poggio-d'Oletta (20232) de 4 pièce(s) - 130 m2 | 22-04-2025 | 1229 belle bone à Poggio-d'Oletta (20232) | 450 000 € | 130 m2 | Oui | |
Vente d'un appartement à Poggio-d'Oletta (20232) de 2 pièce(s) - 48 m2 | 15-04-2025 | 5 ptr stradella di figa valla à Poggio-d'Oletta (20232) | 157 296 € | 48 m2 | Oui | |
Vente d'un appartement à Poggio-d'Oletta (20232) de 3 pièce(s) - 43 m2 | 07-04-2025 | 155 rte strada di guadioni à Poggio-d'Oletta (20232) | 165 100 € | 43 m2 | Oui | |
Vente d'une maison à Poggio-d'Oletta (20232) de 3 pièce(s) - 93 m2 | 28-03-2025 | 350 prt stradella di vicciulaghja à Poggio-d'Oletta (20232) | 374 000 € | 93 m2 | 1628 m2 | Non |
Vente d'un appartement à Poggio-d'Oletta (20232) de 2 pièce(s) - 42 m2 | 28-02-2025 | 18 res les villas de st florent à Poggio-d'Oletta (20232) | 161 770 € | 42 m2 | Oui | |
Vente d'un appartement à Poggio-d'Oletta (20232) de 2 pièce(s) - 37 m2 | 04-02-2025 | 18 tra traversa duttore coltellon à Poggio-d'Oletta (20232) | 65 000 € | 37 m2 | Oui |
Vous souhaitez obtenir de l'aide dans votre projet immobilier, des renseignements. Nous vous contacterons pour en savoir plus sur votre projet.
“La flexibilité de l'offre me permet d'être serein lorsque l'activité est plus calme.”