Visualisez la carte des prix immobilier au m² au 01 avril 2026 à Zonza (20144) et l'évolution du prix des m² pour les maisons et appartements.
Noté 4.8 sur 5 parCes ventes proviennent des données open data du gouvernement Français (DVF Etalab). Plus d'informations
Les ventes font l’objet d’une mise à jour semestrielle par la DGFiP, fin avril et fin octobre.
La surface affichée correspond à la surface réelle bâtie et non à la surface carrez.
Le prix de vente affiché est le prix "net vendeur", c'est-à-dire ne comprenant ni frais d'agence immobilière, ni frais de notaire. En cas de vente de mobilier (une cuisine équipée par exemple) avec le bien immobilier, le montant de ce mobilier n'est pas compris dans le prix affiché. La TVA est incluse.
| Type de bien | Date | Addresse | Prix | Surface habitable m2 | Surface terrain m2 | Dépendance |
|---|---|---|---|---|---|---|
Vente d'une maison à Zonza (20144) de 3 pièce(s) - 42 m2 | 17-06-2025 | 6113 suvera torta à Zonza (20144) | 188 335 € | 42 m2 | Oui | |
Vente d'une maison à Zonza (20144) de 4 pièce(s) - 146 m2 | 10-06-2025 | 51 lot terres marines de pinarell à Zonza (20144) | 1 452 550 € | 146 m2 | 1105 m2 | Non |
Vente d'une maison à Zonza (20144) de 3 pièce(s) - 73 m2 | 27-05-2025 | 5889 corno di volpe à Zonza (20144) | 610 000 € | 73 m2 | 1000 m2 | Non |
Vente d'une maison à Zonza (20144) de 5 pièce(s) - 111 m2 | 25-04-2025 | 16 poggio rosso à Zonza (20144) | 1 000 000 € | 111 m2 | 1388 m2 | Non |
Vente d'un appartement à Zonza (20144) de 2 pièce(s) - 70 m2 | 08-04-2025 | 5386 pinarello à Zonza (20144) | 504 720 € | 70 m2 | Oui | |
Vente d'une maison à Zonza (20144) de 3 pièce(s) - 80 m2 | 01-04-2025 | 6 piniolo à Zonza (20144) | 346 500 € | 80 m2 | 717 m2 | Non |
Vente d'une maison à Zonza (20144) de 4 pièce(s) - 140 m2 | 28-03-2025 | 6238 acqua gelata à Zonza (20144) | 1 390 000 € | 140 m2 | 1162 m2 | Non |
Vente d'une maison à Zonza (20144) de 7 pièce(s) - 161 m2 | 27-03-2025 | 5629 pinarello à Zonza (20144) | 800 000 € | 161 m2 | 1800 m2 | Non |
| Nom de la rue | Prix m2 moyen appartement | Prix m2 moyen maison |
|---|---|---|
Vous souhaitez obtenir de l'aide dans votre projet immobilier, des renseignements. Nous vous contacterons pour en savoir plus sur votre projet.
“La flexibilité de l'offre me permet d'être serein lorsque l'activité est plus calme.”