Le prix moyen au m² Azilone-Ampaza (20190) pour une maison est de 2477 €, variant de 920 € à 4087 €. Le prix moyen au m² Azilone-Ampaza (20190) pour un appartement est de 4663 €, avec des estimations allant de 1903 € à 7313 €.
Visualisez la carte des prix immobilier au m² au 01 avril 2026 à Azilone-Ampaza (20190) et l'évolution du prix des m² pour les maisons et appartements.
Noté 4.8 sur 5 parLe prix moyen au m² Azilone-Ampaza (20190) pour une maison est de 2477 €, avec une fourchette de 920 € à 4087 €. Ainsi pour une maison de 110 ㎡, sa valeur sur le marché serait estimée à (110) x (2477 €) = 272509 euros. Le prix moyen au m² Azilone-Ampaza (20190) pour un appartement est de 4663 €, avec des estimations allant de 1903 € à 7313 €. Ainsi pour un appartement de 72 ㎡, sa valeur sur le marché serait estimé à (72) x (4663 €) = 335741 euros.Suivez l'évolution du prix de l'immobilier Azilone-Ampaza (20190) avec AV Transaction.
Au 01 avril 2026, le prix moyen au m² Azilone-Ampaza (20190) pour une maison est de 2477 €.
Au 01 avril 2026, le prix moyen au m² Azilone-Ampaza (20190) pour un appartement est de 4663 €.
Ces estimations proviennent de notre outil d'estimation en ligne. Ces estimations ont été réalisé gratuitement en quelques minutes et ne tiennent pas compte de l’état général des biens.
Les conseillers professionnels sont contactés pour faire des estimations plus précises de chaque appartement ou maison.
| Type de bien | Date | Lieu | Prix de vente estimé | Prix m² estimé | Surface habitable m2 |
|---|---|---|---|---|---|
Estimation d'un appartement à Azilone-Ampaza (20190) de 72 m2 | 10-04-2026 | Azilone-Ampaza (20190) | 233 568€ | 3 244€ | 72 m2 |
Estimation d'un appartement à Azilone-Ampaza (20190) de 150 m2 | 06-04-2026 | Azilone-Ampaza (20190) | 1 032 900€ | 6 886€ | 150 m2 |
Estimation d'une maison à Azilone-Ampaza (20190) de 137 m2 | 31-03-2026 | Azilone-Ampaza (20190) | 489 227€ | 3 571€ | 137 m2 |
Estimation d'un appartement à Azilone-Ampaza (20190) de 116 m2 | 26-03-2026 | Azilone-Ampaza (20190) | 547 288€ | 4 718€ | 116 m2 |
Estimation d'un appartement à Azilone-Ampaza (20190) de 98 m2 | 20-03-2026 | Azilone-Ampaza (20190) | 617 204€ | 6 298€ | 98 m2 |
Estimation d'une maison à Azilone-Ampaza (20190) de 54 m2 | 15-03-2026 | Azilone-Ampaza (20190) | 110 322€ | 2 043€ | 54 m2 |
Estimation d'une maison à Azilone-Ampaza (20190) de 83 m2 | 11-03-2026 | Azilone-Ampaza (20190) | 108 647€ | 1 309€ | 83 m2 |
Estimation d'un appartement à Azilone-Ampaza (20190) de 54 m2 | 08-03-2026 | Azilone-Ampaza (20190) | 201 258€ | 3 727€ | 54 m2 |
Ces ventes proviennent des données open data du gouvernement Français (DVF Etalab). Plus d'informations
Les ventes font l’objet d’une mise à jour semestrielle par la DGFiP, fin avril et fin octobre.
La surface affichée correspond à la surface réelle bâtie et non à la surface carrez.
Le prix de vente affiché est le prix "net vendeur", c'est-à-dire ne comprenant ni frais d'agence immobilière, ni frais de notaire. En cas de vente de mobilier (une cuisine équipée par exemple) avec le bien immobilier, le montant de ce mobilier n'est pas compris dans le prix affiché. La TVA est incluse.
| Type de bien | Date | Addresse | Prix | Surface habitable m2 | Surface terrain m2 | Dépendance |
|---|---|---|---|---|---|---|
Vente d'une maison à Azilone-Ampaza (20190) de 4 pièce(s) - 70 m2 | 27-02-2025 | 5119 sicche à Azilone-Ampaza (20190) | 90 000 € | 70 m2 | 60 m2 | Non |
Vente d'un appartement à Azilone-Ampaza (20190) de 3 pièce(s) - 40 m2 | 31-12-2024 | 5047 sainte marie à Azilone-Ampaza (20190) | 350 000 € | 40 m2 | Oui | |
Vente d'un appartement à Azilone-Ampaza (20190) de 2 pièce(s) - 40 m2 | 31-12-2024 | 5047 sainte marie à Azilone-Ampaza (20190) | 350 000 € | 40 m2 | Oui | |
Vente d'une maison à Azilone-Ampaza (20190) de 5 pièce(s) - 160 m2 | 16-12-2024 | NaN tomboli à Azilone-Ampaza (20190) | 210 000 € | 160 m2 | 1000 m2 | Non |
Vente d'un appartement à Azilone-Ampaza (20190) de 2 pièce(s) - 40 m2 | 27-08-2024 | NaN lacciajolo à Azilone-Ampaza (20190) | 140 000 € | 40 m2 | 849 m2 | Non |
Vente d'un appartement à Azilone-Ampaza (20190) de 2 pièce(s) - 40 m2 | 27-08-2024 | NaN lacciajolo à Azilone-Ampaza (20190) | 140 000 € | 40 m2 | 849 m2 | Non |
Vente d'un appartement à Azilone-Ampaza (20190) de 4 pièce(s) - 35 m2 | 06-08-2024 | 5168 vico à Azilone-Ampaza (20190) | 50 000 € | 35 m2 | Oui | |
Vente d'une maison à Azilone-Ampaza (20190) de 4 pièce(s) - 90 m2 | 17-06-2024 | 5074 sainte marie à Azilone-Ampaza (20190) | 200 000 € | 90 m2 | 40 m2 | Non |
| Nom de la rue | Prix m2 moyen appartement | Prix m2 moyen maison |
|---|---|---|
Vous souhaitez obtenir de l'aide dans votre projet immobilier, des renseignements. Nous vous contacterons pour en savoir plus sur votre projet.
“La flexibilité de l'offre me permet d'être serein lorsque l'activité est plus calme.”