Le prix moyen au m² Ambiegna (20151) pour une maison est de 3189 €, variant de 1220 € à 5668 €. Le prix moyen au m² Ambiegna (20151) pour un appartement est de 3500 €, avec des estimations allant de 1520 € à 4977 €.
Visualisez la carte des prix immobilier au m² au 01 avril 2026 à Ambiegna (20151) et l'évolution du prix des m² pour les maisons et appartements.
Noté 4.8 sur 5 parLe prix moyen au m² Ambiegna (20151) pour une maison est de 3189 €, avec une fourchette de 1220 € à 5668 €. Ainsi pour une maison de 110 ㎡, sa valeur sur le marché serait estimée à (110) x (3189 €) = 350742 euros. Le prix moyen au m² Ambiegna (20151) pour un appartement est de 3500 €, avec des estimations allant de 1520 € à 4977 €. Ainsi pour un appartement de 72 ㎡, sa valeur sur le marché serait estimé à (72) x (3500 €) = 252032 euros.Suivez l'évolution du prix de l'immobilier Ambiegna (20151) avec AV Transaction.
Au 01 avril 2026, le prix moyen au m² Ambiegna (20151) pour une maison est de 3189 €.
Au 01 avril 2026, le prix moyen au m² Ambiegna (20151) pour un appartement est de 3500 €.
Ces estimations proviennent de notre outil d'estimation en ligne. Ces estimations ont été réalisé gratuitement en quelques minutes et ne tiennent pas compte de l’état général des biens.
Les conseillers professionnels sont contactés pour faire des estimations plus précises de chaque appartement ou maison.
| Type de bien | Date | Lieu | Prix de vente estimé | Prix m² estimé | Surface habitable m2 |
|---|---|---|---|---|---|
Estimation d'une maison à Ambiegna (20151) de 73 m2 | 10-04-2026 | Ambiegna (20151) | 147 168€ | 2 016€ | 73 m2 |
Estimation d'un appartement à Ambiegna (20151) de 59 m2 | 05-04-2026 | Ambiegna (20151) | 230 100€ | 3 900€ | 59 m2 |
Estimation d'une maison à Ambiegna (20151) de 103 m2 | 25-03-2026 | Ambiegna (20151) | 153 573€ | 1 491€ | 103 m2 |
Estimation d'un appartement à Ambiegna (20151) de 83 m2 | 18-03-2026 | Ambiegna (20151) | 164 008€ | 1 976€ | 83 m2 |
Estimation d'un appartement à Ambiegna (20151) de 88 m2 | 13-03-2026 | Ambiegna (20151) | 329 120€ | 3 740€ | 88 m2 |
Estimation d'une maison à Ambiegna (20151) de 124 m2 | 07-03-2026 | Ambiegna (20151) | 667 864€ | 5 386€ | 124 m2 |
Estimation d'un appartement à Ambiegna (20151) de 101 m2 | 04-03-2026 | Ambiegna (20151) | 306 737€ | 3 037€ | 101 m2 |
Estimation d'une maison à Ambiegna (20151) de 81 m2 | 03-03-2026 | Ambiegna (20151) | 148 635€ | 1 835€ | 81 m2 |
Ces ventes proviennent des données open data du gouvernement Français (DVF Etalab). Plus d'informations
Les ventes font l’objet d’une mise à jour semestrielle par la DGFiP, fin avril et fin octobre.
La surface affichée correspond à la surface réelle bâtie et non à la surface carrez.
Le prix de vente affiché est le prix "net vendeur", c'est-à-dire ne comprenant ni frais d'agence immobilière, ni frais de notaire. En cas de vente de mobilier (une cuisine équipée par exemple) avec le bien immobilier, le montant de ce mobilier n'est pas compris dans le prix affiché. La TVA est incluse.
| Type de bien | Date | Addresse | Prix | Surface habitable m2 | Surface terrain m2 | Dépendance |
|---|---|---|---|---|---|---|
Vente d'une maison à Ambiegna (20151) de 1 pièce(s) - 28 m2 | 31-07-2024 | 5091 acquansu à Ambiegna (20151) | 40 000 € | 28 m2 | 22 m2 | Non |
Vente d'une maison à Ambiegna (20151) de 1 pièce(s) - 28 m2 | 31-07-2024 | 5091 acquansu à Ambiegna (20151) | 40 000 € | 28 m2 | 22 m2 | Non |
Vente d'une maison à Ambiegna (20151) de 4 pièce(s) - 107 m2 | 27-06-2024 | 5237 agiola à Ambiegna (20151) | 400 000 € | 107 m2 | 403 m2 | Non |
Vente d'un appartement à Ambiegna (20151) de 0 pièce(s) - 25 m2 | 27-02-2023 | 5118 acquansu à Ambiegna (20151) | 90 000 € | 25 m2 | Oui | |
Vente d'un appartement à Ambiegna (20151) de 2 pièce(s) - 40 m2 | 09-02-2023 | 5114 acquansu à Ambiegna (20151) | 135 000 € | 40 m2 | Oui | |
Vente d'une maison à Ambiegna (20151) de 3 pièce(s) - 56 m2 | 19-08-2021 | 5121 acquansu à Ambiegna (20151) | 75 000 € | 56 m2 | 60 m2 | Non |
| Nom de la rue | Prix m2 moyen appartement | Prix m2 moyen maison |
|---|---|---|
Vous souhaitez obtenir de l'aide dans votre projet immobilier, des renseignements. Nous vous contacterons pour en savoir plus sur votre projet.
“La flexibilité de l'offre me permet d'être serein lorsque l'activité est plus calme.”