Répartition par âge
Distribution de la population par tranche d'âge dans la commune.
Total population (tranches): 4 364
Le prix moyen au m² Baden (56870) pour une maison est de 4723 €, variant de 2046 € à 9511 €. Le prix moyen au m² Baden (56870) pour un appartement est de 4023 €, avec des estimations allant de 2675 € à 5405 €.
Visualisez la carte des prix immobilier au m² au 01 avril 2026 à Baden (56870) et l'évolution du prix des m² pour les maisons et appartements.
Noté 4.8 sur 5 parLe prix moyen au m² Baden (56870) pour une maison est de 4723 €, avec une fourchette de 2046 € à 9511 €. Ainsi pour une maison de 110 ㎡, sa valeur sur le marché serait estimée à (110) x (4723 €) = 519533 euros. Le prix moyen au m² Baden (56870) pour un appartement est de 4023 €, avec des estimations allant de 2675 € à 5405 €. Ainsi pour un appartement de 72 ㎡, sa valeur sur le marché serait estimé à (72) x (4023 €) = 289623 euros.Suivez l'évolution du prix de l'immobilier Baden (56870) avec AV Transaction.
Au 01 avril 2026, le prix moyen au m² Baden (56870) pour une maison est de 4723 €.
Au 01 avril 2026, le prix moyen au m² Baden (56870) pour un appartement est de 4023 €.
Une vue rapide des dynamiques démographiques, du parc de logements et du tissu commercial local.
Population
4 460
Taxe foncière
38.29%
Étudiants résidents
233
Distribution de la population par tranche d'âge dans la commune.
Total population (tranches): 4 364
3 058 logements recensés
Répartition du parc immobilier entre appartements, maisons, logements vacants et résidences secondaires.
Total logements: 3 058
Part de la population active, au chômage, retraitée, étudiante et autres catégories.
Total personnes: 3 719
Panorama des commerces de proximité disponibles dans la commune.
Total commerces: 6
Ces estimations proviennent de notre outil d'estimation en ligne. Ces estimations ont été réalisé gratuitement en quelques minutes et ne tiennent pas compte de l’état général des biens.
Les conseillers professionnels sont contactés pour faire des estimations plus précises de chaque appartement ou maison.
| Type de bien | Date | Lieu | Prix de vente estimé | Prix m² estimé | Surface habitable m2 |
|---|---|---|---|---|---|
Estimation d'un appartement à Baden (56870) de 31 m2 | 13-04-2026 | Baden (56870) | 162 874€ | 5 254€ | 31 m2 |
Estimation d'un appartement à Baden (56870) de 64 m2 | 04-04-2026 | Baden (56870) | 333 056€ | 5 204€ | 64 m2 |
Estimation d'un appartement à Baden (56870) de 104 m2 | 29-03-2026 | Baden (56870) | 562 120€ | 5 405€ | 104 m2 |
Estimation d'une maison à Baden (56870) de 113 m2 | 23-03-2026 | Baden (56870) | 1 017 791€ | 9 007€ | 113 m2 |
Estimation d'un appartement à Baden (56870) de 124 m2 | 17-03-2026 | Baden (56870) | 816 664€ | 6 586€ | 124 m2 |
Estimation d'une maison à Baden (56870) de 127 m2 | 13-03-2026 | Baden (56870) | 1 376 680€ | 10 840€ | 127 m2 |
Estimation d'une maison à Baden (56870) de 113 m2 | 10-03-2026 | Baden (56870) | 308 829€ | 2 733€ | 113 m2 |
Estimation d'un appartement à Baden (56870) de 96 m2 | 04-03-2026 | Baden (56870) | 711 264€ | 7 409€ | 96 m2 |
Ces ventes proviennent des données open data du gouvernement Français (DVF Etalab). Plus d'informations
Les ventes font l’objet d’une mise à jour semestrielle par la DGFiP, fin avril et fin octobre.
La surface affichée correspond à la surface réelle bâtie et non à la surface carrez.
Le prix de vente affiché est le prix "net vendeur", c'est-à-dire ne comprenant ni frais d'agence immobilière, ni frais de notaire. En cas de vente de mobilier (une cuisine équipée par exemple) avec le bien immobilier, le montant de ce mobilier n'est pas compris dans le prix affiché. La TVA est incluse.
| Type de bien | Date | Addresse | Prix | Surface habitable m2 | Surface terrain m2 | Dépendance |
|---|---|---|---|---|---|---|
Vente d'une maison à Baden (56870) de 5 pièce(s) - 92 m2 | 13-06-2025 | 7 rue mane er groez à Baden (56870) | 320 000 € | 92 m2 | Non | |
Vente d'une maison à Baden (56870) de 5 pièce(s) - 104 m2 | 13-05-2025 | 7209 res kerinis ii à Baden (56870) | 427 000 € | 104 m2 | 53 m2 | Non |
Vente d'une maison à Baden (56870) de 3 pièce(s) - 29 m2 | 30-04-2025 | 52 rue mane er groez à Baden (56870) | 6 500 000 € | 29 m2 | 53391 m2 | Non |
Vente d'une maison à Baden (56870) de 8 pièce(s) - 195 m2 | 30-04-2025 | 10 rte de penmern à Baden (56870) | 850 000 € | 195 m2 | 660 m2 | Non |
Vente d'une maison à Baden (56870) de 4 pièce(s) - 79 m2 | 23-04-2025 | 1 all des chenes à Baden (56870) | 350 000 € | 79 m2 | 308 m2 | Non |
Vente d'une maison à Baden (56870) de 6 pièce(s) - 128 m2 | 23-04-2025 | 32 rue an alre à Baden (56870) | 529 500 € | 128 m2 | 700 m2 | Non |
Vente d'une maison à Baden (56870) de 6 pièce(s) - 171 m2 | 05-04-2025 | 5851 celino à Baden (56870) | 849 140 € | 171 m2 | 585 m2 | Non |
Vente d'une maison à Baden (56870) de 6 pièce(s) - 166 m2 | 25-03-2025 | 5 rue du greo à Baden (56870) | 759 882 € | 166 m2 | 98 m2 | Non |
| Nom de la rue | Prix m2 moyen appartement | Prix m2 moyen maison |
|---|---|---|
| 3340€ | 3090€ | |
| 4100€ | 4625€ | |
| 3860€ | 3320€ | |
| 3894€ | 4536€ | |
| 3504€ | 3038€ | |
| 3810€ | 3210€ | |
| 3036€ | 3236€ | |
| 4240€ | 3840€ | |
| 3510€ | 3010€ | |
| 3200€ | 3700€ | |
| 3060€ | 2883€ | |
| 4100€ | 3450€ | |
| 3220€ | 3020€ | |
| 4224€ | 3824€ | |
| 4030€ | 3530€ | |
| 3560€ | 3060€ | |
| 4225€ | 3824€ | |
| 2280€ | 2090€ | |
| 2642€ | 2570€ | |
| 3100€ | 2975€ | |
| 3020€ | 2822€ | |
| 4280€ | 4770€ | |
| 3230€ | 2776€ | |
| 2750€ | 3250€ | |
| 3050€ | 3550€ | |
| 3550€ | 3850€ | |
| 3054€ | 2866€ | |
| 3020€ | 3520€ | |
| 3500€ | 3013€ | |
| 3150€ | 3025€ | |
| 3504€ | 3258€ | |
| 3480€ | 3035€ | |
| 3542€ | 4096€ | |
| 3542€ | 4058€ | |
| 3060€ | 2560€ | |
| 3200€ | 3750€ | |
| 3580€ | 3080€ | |
| 3180€ | 2825€ | |
| 4190€ | 3825€ | |
| 3598€ | 3019€ | |
| 4170€ | 3713€ | |
| 4025€ | 3500€ | |
| 3500€ | 4038€ | |
| 3540€ | 4050€ | |
| 3020€ | 2522€ | |
| 3098€ | 3600€ | |
| 3346€ | 2846€ | |
| 3540€ | 3240€ | |
| 3300€ | 3000€ | |
| 4275€ | 3775€ | |
| 3576€ | 4076€ | |
| 3810€ | 4872€ | |
| 3500€ | 4068€ | |
| 3310€ | 3910€ | |
| 3200€ | 3500€ | |
| 4020€ | 3620€ | |
| 3350€ | 2900€ | |
| 3010€ | 2563€ | |
| 3590€ | 3125€ | |
| 3500€ | 4200€ | |
| 3560€ | 4060€ | |
| 3036€ | 2536€ | |
| 3290€ | 3125€ | |
| 3200€ | 2800€ | |
| 3920€ | 3720€ | |
| 3200€ | 2795€ | |
| 3560€ | 3060€ | |
| 3860€ | 4360€ | |
| 3210€ | 2812€ | |
| 3524€ | 4224€ | |
| 4100€ | 3700€ | |
| 3525€ | 3000€ | |
| 4180€ | 4913€ | |
| 3520€ | 3020€ | |
| 2980€ | 2480€ | |
| 3500€ | 3016€ | |
| 3980€ | 3480€ | |
| 3810€ | 3310€ | |
| 3020€ | 2520€ | |
| 3492€ | 3022€ | |
| 3500€ | 4000€ | |
| 3225€ | 2825€ | |
| 2338€ | 2812€ | |
| 4090€ | 3590€ | |
| 4200€ | 3788€ | |
| 3563€ | 3030€ | |
| 3200€ | 2925€ | |
| 3990€ | 4490€ | |
| 3500€ | 3000€ | |
| 3550€ | 3063€ | |
| 4200€ | 3750€ | |
| 3600€ | 4100€ | |
| 4140€ | 4740€ | |
| 3420€ | 3130€ | |
| 4050€ | 3550€ | |
| 4200€ | 3800€ | |
| 3824€ | 4224€ | |
| 3480€ | 4008€ | |
| 4180€ | 3680€ | |
| 3566€ | 3066€ | |
| 3500€ | 4000€ | |
| 4080€ | 3580€ | |
| 3910€ | 3410€ | |
| 3920€ | 3475€ | |
| 4030€ | 3530€ | |
| 3810€ | 3550€ | |
| 4440€ | 5440€ | |
| 3380€ | 2990€ | |
| 3180€ | 2825€ | |
| 3550€ | 3050€ | |
| 4088€ | 4363€ | |
| 3538€ | 3038€ | |
| 4200€ | 3800€ | |
| 3216€ | 3033€ | |
| 4180€ | 3780€ | |
| 4180€ | 3780€ | |
| 3544€ | 3055€ | |
| 3785€ | 3489€ | |
| 3150€ | 3000€ | |
| 4100€ | 3625€ | |
| 4056€ | 3556€ | |
| 4300€ | 3800€ | |
| 3804€ | 3216€ | |
| 3804€ | 4504€ | |
| 4090€ | 4570€ | |
| 3500€ | 4000€ | |
| 3550€ | 4050€ | |
| 4210€ | 3810€ | |
| 4020€ | 3522€ | |
| 4260€ | 3863€ | |
| 3550€ | 3050€ | |
| 4010€ | 3650€ | |
| 3560€ | 3363€ | |
| 3546€ | 3046€ | |
| 3530€ | 3030€ | |
| 3516€ | 4016€ | |
| 2816€ | 2518€ | |
| 4300€ | 4700€ | |
| 4225€ | 3725€ | |
| 3500€ | 4013€ | |
| 4156€ | 3756€ | |
| 4200€ | 4800€ | |
| 4250€ | 3750€ | |
| 3850€ | 3550€ | |
| 3500€ | 4000€ | |
| 3225€ | 2825€ | |
| 4170€ | 4913€ | |
| 4063€ | 3563€ | |
| 4140€ | 3740€ | |
| 2833€ | 3206€ | |
| 3750€ | 3150€ | |
| 3600€ | 3100€ | |
| 3500€ | 4206€ | |
| 3500€ | 4160€ | |
| 4180€ | 3780€ | |
| 3524€ | 3346€ | |
| 4080€ | 3633€ | |
| 3524€ | 3025€ | |
| 3588€ | 3088€ | |
| 3540€ | 3075€ | |
| 3546€ | 3046€ | |
| 3600€ | 4100€ | |
| 3528€ | 3378€ | |
| 3740€ | 4163€ | |
| 4150€ | 3770€ | |
| 3506€ | 3206€ | |
| 3910€ | 3410€ | |
| 3500€ | 4013€ | |
| 3020€ | 3276€ | |
| 3576€ | 4076€ | |
| 4200€ | 3700€ | |
| 3860€ | 3360€ | |
| 4000€ | 3525€ | |
| 3100€ | 2625€ | |
| 4210€ | 3072€ | |
| 4080€ | 3580€ | |
| 3525€ | 3025€ | |
| 4210€ | 3810€ | |
| 3450€ | 3260€ | |
| 3564€ | 3376€ | |
| 3500€ | 3033€ | |
| 4200€ | 3800€ | |
| 3580€ | 3080€ | |
| 3500€ | 3825€ | |
| 3500€ | 4024€ | |
| 3506€ | 4006€ | |
| 3225€ | 2825€ | |
| 3510€ | 3038€ | |
| 3050€ | 2550€ | |
| 3850€ | 4650€ | |
| 4020€ | 3844€ | |
| 3500€ | 4000€ | |
| 3020€ | 2538€ | |
| 4150€ | 3750€ | |
| 3176€ | 2876€ | |
| 3168€ | 2934€ | |
| 4136€ | 3636€ | |
| 3520€ | 3019€ | |
| 3575€ | 3050€ | |
| 3504€ | 3053€ | |
| 3480€ | 3976€ | |
| 4000€ | 3500€ | |
| 4188€ | 3788€ | |
| 4225€ | 3825€ | |
| 3540€ | 3040€ | |
| 3630€ | 3130€ | |
| 4150€ | 3650€ | |
| 4002€ | 4215€ | |
| 3525€ | 4025€ | |
| 4170€ | 4870€ | |
| 4020€ | 3500€ | |
| 3810€ | 3310€ | |
| 3496€ | 2996€ | |
| 3500€ | 3980€ | |
| 3520€ | 3020€ | |
| 4020€ | 3575€ | |
| 3500€ | 3194€ | |
| 4180€ | 3825€ | |
| 3850€ | 4363€ | |
| 4020€ | 4520€ | |
| 3525€ | 3025€ | |
| 4150€ | 3825€ | |
| 4160€ | 3040€ | |
| 4100€ | 3480€ | |
| 4025€ | 3525€ | |
| 4170€ | 3713€ | |
| 3195€ | 2776€ | |
| 3550€ | 3063€ | |
| 3030€ | 2530€ | |
| 2516€ | 2216€ | |
| 2520€ | 3020€ | |
| 4480€ | 4780€ | |
| 3516€ | 4000€ | |
| 3588€ | 3088€ | |
| 4250€ | 3850€ | |
| 3100€ | 2625€ | |
| 3910€ | 3410€ | |
| 4080€ | 3625€ | |
| 3700€ | 3288€ | |
| 3516€ | 3120€ | |
| 3510€ | 3010€ | |
| 4200€ | 3800€ | |
| 4075€ | 3600€ | |
| 3850€ | 4563€ | |
| 4180€ | 3825€ | |
| 3550€ | 4550€ | |
| 3224€ | 3024€ | |
Vous souhaitez obtenir de l'aide dans votre projet immobilier, des renseignements. Nous vous contacterons pour en savoir plus sur votre projet.
“La flexibilité de l'offre me permet d'être serein lorsque l'activité est plus calme.”