Le prix moyen au m² Bourg-Saint-Maurice (73700) pour une maison est de 5321 €, variant de 2045 € à 8847 €. Le prix moyen au m² Bourg-Saint-Maurice (73700) pour un appartement est de 4031 €, avec des estimations allant de 2074 € à 5985 €.
Visualisez la carte des prix immobilier au m² au 01 avril 2026 à Bourg-Saint-Maurice (73700) et l'évolution du prix des m² pour les maisons et appartements.
Noté 4.8 sur 5 parLe prix moyen au m² Bourg-Saint-Maurice (73700) pour une maison est de 5321 €, avec une fourchette de 2045 € à 8847 €. Ainsi pour une maison de 110 ㎡, sa valeur sur le marché serait estimée à (110) x (5321 €) = 585338 euros. Le prix moyen au m² Bourg-Saint-Maurice (73700) pour un appartement est de 4031 €, avec des estimations allant de 2074 € à 5985 €. Ainsi pour un appartement de 72 ㎡, sa valeur sur le marché serait estimé à (72) x (4031 €) = 290227 euros.Suivez l'évolution du prix de l'immobilier Bourg-Saint-Maurice (73700) avec AV Transaction.
Au 01 avril 2026, le prix moyen au m² Bourg-Saint-Maurice (73700) pour une maison est de 5321 €.
Au 01 avril 2026, le prix moyen au m² Bourg-Saint-Maurice (73700) pour un appartement est de 4031 €.
Retrouvez la sélection des dernières annonces immobilières à Bourg-Saint-Maurice (73700).

Bourg Saint Maurice (73700)
EXCLUSIVITE Marie HERITIER IMMOBILIER Dans une résidence prisée de Bourg Saint Maurice, idéalement placé, proche des commerces, f...
VenduExclusivité
Ces estimations proviennent de notre outil d'estimation en ligne. Ces estimations ont été réalisé gratuitement en quelques minutes et ne tiennent pas compte de l’état général des biens.
Les conseillers professionnels sont contactés pour faire des estimations plus précises de chaque appartement ou maison.
| Type de bien | Date | Lieu | Prix de vente estimé | Prix m² estimé | Surface habitable m2 |
|---|---|---|---|---|---|
Estimation d'une maison à Bourg-Saint-Maurice (73700) de 50 m2 | 14-04-2026 | Bourg-Saint-Maurice (73700) | 231 900€ | 4 638€ | 50 m2 |
Estimation d'une maison à Bourg-Saint-Maurice (73700) de 30 m2 | 03-04-2026 | Bourg-Saint-Maurice (73700) | 63 120€ | 2 104€ | 30 m2 |
Estimation d'un appartement à Bourg-Saint-Maurice (73700) de 113 m2 | 30-03-2026 | Bourg-Saint-Maurice (73700) | 560 367€ | 4 959€ | 113 m2 |
Estimation d'un appartement à Bourg-Saint-Maurice (73700) de 79 m2 | 28-03-2026 | Bourg-Saint-Maurice (73700) | 162 503€ | 2 057€ | 79 m2 |
Estimation d'un appartement à Bourg-Saint-Maurice (73700) de 32 m2 | 26-03-2026 | Bourg-Saint-Maurice (73700) | 157 792€ | 4 931€ | 32 m2 |
Estimation d'une maison à Bourg-Saint-Maurice (73700) de 62 m2 | 20-03-2026 | Bourg-Saint-Maurice (73700) | 741 768€ | 11 964€ | 62 m2 |
Estimation d'un appartement à Bourg-Saint-Maurice (73700) de 53 m2 | 15-03-2026 | Bourg-Saint-Maurice (73700) | 165 572€ | 3 124€ | 53 m2 |
Estimation d'une maison à Bourg-Saint-Maurice (73700) de 99 m2 | 08-03-2026 | Bourg-Saint-Maurice (73700) | 903 375€ | 9 125€ | 99 m2 |
Ces ventes proviennent des données open data du gouvernement Français (DVF Etalab). Plus d'informations
Les ventes font l’objet d’une mise à jour semestrielle par la DGFiP, fin avril et fin octobre.
La surface affichée correspond à la surface réelle bâtie et non à la surface carrez.
Le prix de vente affiché est le prix "net vendeur", c'est-à-dire ne comprenant ni frais d'agence immobilière, ni frais de notaire. En cas de vente de mobilier (une cuisine équipée par exemple) avec le bien immobilier, le montant de ce mobilier n'est pas compris dans le prix affiché. La TVA est incluse.
| Type de bien | Date | Addresse | Prix | Surface habitable m2 | Surface terrain m2 | Dépendance |
|---|---|---|---|---|---|---|
Vente d'un appartement à Bourg-Saint-Maurice (73700) de 2 pièce(s) - 27 m2 | 30-06-2025 | 6454 imm le mirantin i à Bourg-Saint-Maurice (73700) | 242 800 € | 27 m2 | Oui | |
Vente d'un appartement à Bourg-Saint-Maurice (73700) de 1 pièce(s) - 25 m2 | 27-06-2025 | 6330 imm les belles challes à Bourg-Saint-Maurice (73700) | 192 706 € | 25 m2 | Oui | |
Vente d'un appartement à Bourg-Saint-Maurice (73700) de 1 pièce(s) - 30 m2 | 27-06-2025 | 6474 imm pierra menta ii à Bourg-Saint-Maurice (73700) | 135 720 € | 30 m2 | Oui | |
Vente d'un appartement à Bourg-Saint-Maurice (73700) de 1 pièce(s) - 30 m2 | 25-06-2025 | 6474 imm pierra menta i à Bourg-Saint-Maurice (73700) | 443 346 € | 30 m2 | Oui | |
Vente d'un appartement à Bourg-Saint-Maurice (73700) de 3 pièce(s) - 66 m2 | 25-06-2025 | 435 av robert blanc à Bourg-Saint-Maurice (73700) | 552 200 € | 66 m2 | Oui | |
Vente d'un appartement à Bourg-Saint-Maurice (73700) de 1 pièce(s) - 18 m2 | 25-06-2025 | 151 rte de montrigon à Bourg-Saint-Maurice (73700) | 93 000 € | 18 m2 | Oui | |
Vente d'un appartement à Bourg-Saint-Maurice (73700) de 2 pièce(s) - 54 m2 | 24-06-2025 | 6600 imm aiguille grive à Bourg-Saint-Maurice (73700) | 330 600 € | 54 m2 | Oui | |
Vente d'un appartement à Bourg-Saint-Maurice (73700) de 1 pièce(s) - 30 m2 | 24-06-2025 | 5246 res les arolles à Bourg-Saint-Maurice (73700) | 320 000 € | 30 m2 | Oui |
| Nom de la rue | Prix m2 moyen appartement | Prix m2 moyen maison |
|---|---|---|
| 4225€ | 4790€ | |
| 4713€ | 4213€ | |
| 3590€ | 4050€ | |
| 3300€ | 3030€ | |
| 13060€ | 15060€ | |
| 6220€ | 5520€ | |
| 3274€ | 3672€ | |
| 3480€ | 2980€ | |
| 12575€ | 16440€ | |
| 4010€ | 4863€ | |
| 6538€ | 7490€ | |
| 4170€ | 4913€ | |
| 4200€ | 4850€ | |
| 4550€ | 4050€ | |
| 4496€ | 5530€ | |
| 3280€ | 3010€ | |
| 4540€ | 5030€ | |
| 4070€ | 3470€ | |
| 4170€ | 4900€ | |
| 13360€ | 16000€ | |
| 3500€ | 4000€ | |
| 45€ | 61€ | |
| 3500€ | 4050€ | |
| 4520€ | 5520€ | |
| 3860€ | 4863€ | |
| 6125€ | 5625€ | |
| 3580€ | 3080€ | |
| 3500€ | 4000€ | |
| 5570€ | 5070€ | |
| 12510€ | 15010€ | |
| 3550€ | 4075€ | |
| 4590€ | 5490€ | |
| 3500€ | 4026€ | |
| 3810€ | 4540€ | |
| 5100€ | 6163€ | |
| 6210€ | 5510€ | |
| 12020€ | 15125€ | |
| 4020€ | 3520€ | |
| 6180€ | 5813€ | |
| 3960€ | 3460€ | |
| 7020€ | 8175€ | |
| 4200€ | 4700€ | |
| 3820€ | 4350€ | |
| 4140€ | 3740€ | |
| 3500€ | 4024€ | |
| 4625€ | 4125€ | |
| 3556€ | 4056€ | |
| 3540€ | 3970€ | |
| 3824€ | 4925€ | |
| 4200€ | 3080€ | |
| 3975€ | 3475€ | |
| 3820€ | 4520€ | |
| 3556€ | 4066€ | |
| 4225€ | 5136€ | |
| 4370€ | 4070€ | |
| 3480€ | 4000€ | |
| 4163€ | 3813€ | |
| 4163€ | 4763€ | |
| 3580€ | 4080€ | |
| 4110€ | 3610€ | |
| 4075€ | 3540€ | |
| 4180€ | 3880€ | |
| 3546€ | 4124€ | |
| 3550€ | 4050€ | |
| 3980€ | 4860€ | |
| 3575€ | 4075€ | |
| 4000€ | 4770€ | |
| 3580€ | 3080€ | |
| 4200€ | 3900€ | |
| 3780€ | 3225€ | |
| 4020€ | 3700€ | |
| 10900€ | 13860€ | |
| 3500€ | 3010€ | |
| 4510€ | 5010€ | |
| 4900€ | 4550€ | |
| 3550€ | 3075€ | |
| 3020€ | 2822€ | |
| 4524€ | 5513€ | |
| 12520€ | 15540€ | |
| 4200€ | 3850€ | |
| 5100€ | 3940€ | |
| 5825€ | 6480€ | |
| 4020€ | 4820€ | |
| 4525€ | 5250€ | |
| 4193€ | 5050€ | |
| 4325€ | 4680€ | |
| 3810€ | 4540€ | |
| 4090€ | 4590€ | |
| 4040€ | 3840€ | |
| 3500€ | 4000€ | |
| 4870€ | 4300€ | |
| 3850€ | 4550€ | |
| 4020€ | 3822€ | |
| 4470€ | 5006€ | |
| 8450€ | 9450€ | |
| 3270€ | 3910€ | |
| 3863€ | 4600€ | |
| 3460€ | 3800€ | |
| 12520€ | 15060€ | |
| 9255€ | 8324€ | |
| 4050€ | 3550€ | |
| 3480€ | 3008€ | |
| 4550€ | 4063€ | |
| 4100€ | 3610€ | |
| 4470€ | 4010€ | |
| 3860€ | 4600€ | |
| 6125€ | 5500€ | |
| 3576€ | 3076€ | |
| 4050€ | 4850€ | |
| 5090€ | 4590€ | |
| 3484€ | 3182€ | |
| 4080€ | 3625€ | |
| 10450€ | 13120€ | |
| 4020€ | 3520€ | |
| 3500€ | 3000€ | |
| 3090€ | 2590€ | |
| 3504€ | 4030€ | |
| 4100€ | 4700€ | |
| 3800€ | 3225€ | |
| 3780€ | 4480€ | |
| 4180€ | 5080€ | |
| 3525€ | 3025€ | |
| 4775€ | 4175€ | |
| 3480€ | 2990€ | |
| 5220€ | 6020€ | |
| 4550€ | 5550€ | |
| 3440€ | 3280€ | |
| 3500€ | 4000€ | |
| 3500€ | 4013€ | |
| 3800€ | 4200€ | |
| 4590€ | 4100€ | |
| 3380€ | 3060€ | |
| 3500€ | 4000€ | |
| 4550€ | 5550€ | |
| 3780€ | 4450€ | |
| 3850€ | 4550€ | |
| 4570€ | 5500€ | |
| 3550€ | 4350€ | |
| 3920€ | 4770€ | |
| 4050€ | 3563€ | |
| 4090€ | 4590€ | |
| 4538€ | 5510€ | |
| 12030€ | 15060€ | |
| 4180€ | 4780€ | |
| 4210€ | 3910€ | |
| 4500€ | 5470€ | |
| 4216€ | 4563€ | |
| 3500€ | 4125€ | |
| 3450€ | 3975€ | |
| 4020€ | 4790€ | |
| 3170€ | 2825€ | |
| 5300€ | 6300€ | |
| 3970€ | 3670€ | |
| 12440€ | 15000€ | |
| 4200€ | 3800€ | |
| 3560€ | 4060€ | |
| 4550€ | 5550€ | |
| 4204€ | 3804€ | |
| 3560€ | 3060€ | |
| 4175€ | 4775€ | |
| 3500€ | 3206€ | |
| 4230€ | 3930€ | |
| 3860€ | 4560€ | |
| 3514€ | 3314€ | |
| 3300€ | 4660€ |
Vous souhaitez obtenir de l'aide dans votre projet immobilier, des renseignements. Nous vous contacterons pour en savoir plus sur votre projet.
“La flexibilité de l'offre me permet d'être serein lorsque l'activité est plus calme.”