Répartition par âge
Distribution de la population par tranche d'âge dans la commune.
Total population (tranches): 542
Le prix moyen au m² Abos (64360) pour une maison est de 2129 €, variant de 1018 € à 3121 €. Le prix moyen au m² Abos (64360) pour un appartement est de 2058 €, avec des estimations allant de 856 € à 2664 €.
Visualisez la carte des prix immobilier au m² au 01 avril 2026 à Abos (64360) et l'évolution du prix des m² pour les maisons et appartements.
Noté 4.8 sur 5 parExplorez les écarts de prix par secteur et repérez rapidement les zones les plus recherchées autour de la commune.
Le prix moyen au m² Abos (64360) pour une maison est de 2129 €, avec une fourchette de 1018 € à 3121 €. Ainsi pour une maison de 110 ㎡, sa valeur sur le marché serait estimée à (110) x (2129 €) = 234156 euros. Le prix moyen au m² Abos (64360) pour un appartement est de 2058 €, avec des estimations allant de 856 € à 2664 €. Ainsi pour un appartement de 72 ㎡, sa valeur sur le marché serait estimé à (72) x (2058 €) = 148206 euros.Suivez l'évolution du prix de l'immobilier Abos (64360) avec AV Transaction.
Au 01 avril 2026, le prix moyen au m² Abos (64360) pour une maison est de 2129 €.
Au 01 avril 2026, le prix moyen au m² Abos (64360) pour un appartement est de 2058 €.
Une vue rapide des dynamiques démographiques, du parc de logements et du tissu commercial local.
Population
556
Taxe foncière
19.8%
Étudiants résidents
14
Distribution de la population par tranche d'âge dans la commune.
Total population (tranches): 542
245 logements recensés
Répartition du parc immobilier entre appartements, maisons, logements vacants et résidences secondaires.
Total logements: 245
Part de la population active, au chômage, retraitée, étudiante et autres catégories.
Total personnes: 448
Panorama des commerces de proximité disponibles dans la commune.
Total commerces: 2
Retrouvez la sélection des dernières annonces immobilières à Abos (64360).

Lucq-de-béarn (64360)
Entre Monein et Navarrenx : ancienne auberge rénovée, agrémentée d'une extension contemporaine. Cette propriété hors d'eau, d'un g...
Ces estimations proviennent de notre outil d'estimation en ligne. Ces estimations ont été réalisé gratuitement en quelques minutes et ne tiennent pas compte de l’état général des biens.
Les conseillers professionnels sont contactés pour faire des estimations plus précises de chaque appartement ou maison.
| Type de bien | Date | Lieu | Prix de vente estimé | Prix m² estimé | Surface habitable m2 |
|---|---|---|---|---|---|
Estimation d'un appartement à Abos (64360) de 127 m2 | 13-04-2026 | Abos (64360) | 242 824€ | 1 912€ | 127 m2 |
Estimation d'une maison à Abos (64360) de 81 m2 | 09-04-2026 | Abos (64360) | 195 858€ | 2 418€ | 81 m2 |
Estimation d'une maison à Abos (64360) de 60 m2 | 02-04-2026 | Abos (64360) | 52 440€ | 874€ | 60 m2 |
Estimation d'un appartement à Abos (64360) de 42 m2 | 25-03-2026 | Abos (64360) | 94 878€ | 2 259€ | 42 m2 |
Estimation d'un appartement à Abos (64360) de 50 m2 | 19-03-2026 | Abos (64360) | 90 500€ | 1 810€ | 50 m2 |
Estimation d'un appartement à Abos (64360) de 45 m2 | 17-03-2026 | Abos (64360) | 80 685€ | 1 793€ | 45 m2 |
Estimation d'un appartement à Abos (64360) de 126 m2 | 10-03-2026 | Abos (64360) | 186 606€ | 1 481€ | 126 m2 |
Estimation d'une maison à Abos (64360) de 75 m2 | 02-03-2026 | Abos (64360) | 153 375€ | 2 045€ | 75 m2 |
Ces ventes proviennent des données open data du gouvernement Français (DVF Etalab). Plus d'informations
Les ventes font l’objet d’une mise à jour semestrielle par la DGFiP, fin avril et fin octobre.
La surface affichée correspond à la surface réelle bâtie et non à la surface carrez.
Le prix de vente affiché est le prix "net vendeur", c'est-à-dire ne comprenant ni frais d'agence immobilière, ni frais de notaire. En cas de vente de mobilier (une cuisine équipée par exemple) avec le bien immobilier, le montant de ce mobilier n'est pas compris dans le prix affiché. La TVA est incluse.
| Type de bien | Date | Addresse | Prix | Surface habitable m2 | Surface terrain m2 | Dépendance |
|---|---|---|---|---|---|---|
Vente d'une maison à Abos (64360) de 5 pièce(s) - 141 m2 | 20-05-2025 | 7 che de roux à Abos (64360) | 254 000 € | 141 m2 | 1985 m2 | Non |
Vente d'une maison à Abos (64360) de 4 pièce(s) - 127 m2 | 30-04-2025 | 8 che darricarrere à Abos (64360) | 267 000 € | 127 m2 | 665 m2 | Non |
Vente d'une maison à Abos (64360) de 4 pièce(s) - 84 m2 | 30-04-2025 | 24 che saramida à Abos (64360) | 260 000 € | 84 m2 | 610 m2 | Non |
Vente d'une maison à Abos (64360) de 6 pièce(s) - 165 m2 | 11-04-2025 | 19 che lacassie à Abos (64360) | 165 000 € | 165 m2 | 163 m2 | Non |
Vente d'une maison à Abos (64360) de 4 pièce(s) - 70 m2 | 01-04-2025 | 13 av des camelias à Abos (64360) | 175 588 € | 70 m2 | 632 m2 | Non |
Vente d'une maison à Abos (64360) de 3 pièce(s) - 108 m2 | 21-03-2025 | 21 all des chevreuils à Abos (64360) | 235 000 € | 108 m2 | 4569 m2 | Non |
Vente d'une maison à Abos (64360) de 5 pièce(s) - 82 m2 | 20-03-2025 | 24 rue marca à Abos (64360) | 204 500 € | 82 m2 | 631 m2 | Non |
Vente d'une maison à Abos (64360) de 4 pièce(s) - 90 m2 | 12-03-2025 | 32 rue jean sarrailh à Abos (64360) | 39 500 € | 90 m2 | 118 m2 | Non |
Vous souhaitez obtenir de l'aide dans votre projet immobilier, des renseignements. Nous vous contacterons pour en savoir plus sur votre projet.
“La flexibilité de l'offre me permet d'être serein lorsque l'activité est plus calme.”