Le prix moyen au m² Laussou (47150) pour une maison est de 2097 €, variant de 862 € à 3462 €. Le prix moyen au m² Laussou (47150) pour un appartement est de 1055 €, avec des estimations allant de 606 € à 1618 €.
Visualisez la carte des prix immobilier au m² au 01 avril 2026 à Laussou (47150) et l'évolution du prix des m² pour les maisons et appartements.
Noté 4.8 sur 5 parLe prix moyen au m² Laussou (47150) pour une maison est de 2097 €, avec une fourchette de 862 € à 3462 €. Ainsi pour une maison de 110 ㎡, sa valeur sur le marché serait estimée à (110) x (2097 €) = 230711 euros. Le prix moyen au m² Laussou (47150) pour un appartement est de 1055 €, avec des estimations allant de 606 € à 1618 €. Ainsi pour un appartement de 72 ㎡, sa valeur sur le marché serait estimé à (72) x (1055 €) = 75969 euros.Suivez l'évolution du prix de l'immobilier Laussou (47150) avec AV Transaction.
Au 01 avril 2026, le prix moyen au m² Laussou (47150) pour une maison est de 2097 €.
Au 01 avril 2026, le prix moyen au m² Laussou (47150) pour un appartement est de 1055 €.
Ces estimations proviennent de notre outil d'estimation en ligne. Ces estimations ont été réalisé gratuitement en quelques minutes et ne tiennent pas compte de l’état général des biens.
Les conseillers professionnels sont contactés pour faire des estimations plus précises de chaque appartement ou maison.
| Type de bien | Date | Lieu | Prix de vente estimé | Prix m² estimé | Surface habitable m2 |
|---|---|---|---|---|---|
Estimation d'un appartement à Laussou (47150) de 47 m2 | 12-04-2026 | Laussou (47150) | 30 456€ | 648€ | 47 m2 |
Estimation d'une maison à Laussou (47150) de 116 m2 | 02-04-2026 | Laussou (47150) | 321 900€ | 2 775€ | 116 m2 |
Estimation d'une maison à Laussou (47150) de 70 m2 | 27-03-2026 | Laussou (47150) | 220 500€ | 3 150€ | 70 m2 |
Estimation d'une maison à Laussou (47150) de 142 m2 | 20-03-2026 | Laussou (47150) | 572 686€ | 4 033€ | 142 m2 |
Estimation d'une maison à Laussou (47150) de 121 m2 | 16-03-2026 | Laussou (47150) | 276 606€ | 2 286€ | 121 m2 |
Estimation d'une maison à Laussou (47150) de 52 m2 | 10-03-2026 | Laussou (47150) | 110 344€ | 2 122€ | 52 m2 |
Estimation d'un appartement à Laussou (47150) de 51 m2 | 05-03-2026 | Laussou (47150) | 57 732€ | 1 132€ | 51 m2 |
Estimation d'une maison à Laussou (47150) de 56 m2 | 03-03-2026 | Laussou (47150) | 220 696€ | 3 941€ | 56 m2 |
Ces ventes proviennent des données open data du gouvernement Français (DVF Etalab). Plus d'informations
Les ventes font l’objet d’une mise à jour semestrielle par la DGFiP, fin avril et fin octobre.
La surface affichée correspond à la surface réelle bâtie et non à la surface carrez.
Le prix de vente affiché est le prix "net vendeur", c'est-à-dire ne comprenant ni frais d'agence immobilière, ni frais de notaire. En cas de vente de mobilier (une cuisine équipée par exemple) avec le bien immobilier, le montant de ce mobilier n'est pas compris dans le prix affiché. La TVA est incluse.
| Type de bien | Date | Addresse | Prix | Surface habitable m2 | Surface terrain m2 | Dépendance |
|---|---|---|---|---|---|---|
Vente d'une maison à Laussou (47150) de 4 pièce(s) - 167 m2 | 16-06-2025 | 788 che de michelle à Laussou (47150) | 257 000 € | 167 m2 | 1000 m2 | Non |
Vente d'une maison à Laussou (47150) de 7 pièce(s) - 176 m2 | 22-05-2025 | 17 rue des arcades à Laussou (47150) | 380 000 € | 176 m2 | 145 m2 | Non |
Vente d'une maison à Laussou (47150) de 2 pièce(s) - 80 m2 | 13-05-2025 | 540 rte de marot à Laussou (47150) | 181 000 € | 80 m2 | 2132 m2 | Non |
Vente d'une maison à Laussou (47150) de 4 pièce(s) - 146 m2 | 13-05-2025 | 1473 rte de lamothe feyt à Laussou (47150) | 180 500 € | 146 m2 | 1279 m2 | Non |
Vente d'un appartement à Laussou (47150) de 2 pièce(s) - 31 m2 | 29-04-2025 | 1559 mon desir à Laussou (47150) | 26 600 € | 31 m2 | Oui | |
Vente d'une maison à Laussou (47150) de 3 pièce(s) - 95 m2 | 29-04-2025 | 1246 rte de secretary à Laussou (47150) | 135 000 € | 95 m2 | 784 m2 | Non |
Vente d'une maison à Laussou (47150) de 3 pièce(s) - 39 m2 | 25-04-2025 | 1559 mon desir à Laussou (47150) | 30 875 € | 39 m2 | Oui | |
Vente d'un appartement à Laussou (47150) de 2 pièce(s) - 50 m2 | 08-04-2025 | 15 rue saint pierre à Laussou (47150) | 105 000 € | 50 m2 | 155 m2 | Non |
| Nom de la rue | Prix m2 moyen appartement | Prix m2 moyen maison |
|---|---|---|
| 1825€ | 2016€ | |
| 1725€ | 2000€ | |
| 1816€ | 2016€ | |
| 1736€ | 2036€ | |
| 2356€ | 2156€ | |
| 2210€ | 1810€ | |
| 1818€ | 2109€ | |
| 2800€ | 2280€ | |
| 2475€ | 2292€ | |
| 2024€ | 2276€ | |
| 2200€ | 2500€ | |
| 1884€ | 2284€ | |
| 2052€ | ||
| 1613€ | 1810€ | |
| 1816€ | 2150€ | |
| 1936€ | 2036€ | |
| 2525€ | 2225€ | |
| 2020€ | 2320€ | |
| 2808€ | 2508€ | |
| 1738€ | 2038€ | |
| 1724€ | 2024€ | |
| 1600€ | 1800€ | |
| 1825€ | 2100€ | |
| 2275€ | 1940€ | |
| 1558€ | 1848€ | |
| 2480€ | 2212€ | |
| 1795€ | 2176€ | |
| 1690€ | 2030€ | |
| 1880€ | 2210€ | |
| 1920€ | 2014€ | |
| 3213€ | 2825€ | |
| 1836€ | 2014€ | |
| 1475€ | 1650€ | |
| 2325€ | 2025€ | |
| 1508€ | 1720€ | |
| 2480€ | 2212€ | |
| 2808€ | 2508€ | |
| 1738€ | 2038€ | |
| 3213€ | 2825€ | |
| 2020€ | 2320€ | |
| 2525€ | 2225€ | |
| 1690€ | 2030€ | |
| 1825€ | 2100€ |
Vous souhaitez obtenir de l'aide dans votre projet immobilier, des renseignements. Nous vous contacterons pour en savoir plus sur votre projet.
“La flexibilité de l'offre me permet d'être serein lorsque l'activité est plus calme.”