Répartition par âge
Distribution de la population par tranche d'âge dans la commune.
Total population (tranches): 5 658
Le prix moyen au m² Saint-Denis-de-Pile (33910) pour une maison est de 1973 €, variant de 798 € à 3323 €. Le prix moyen au m² Saint-Denis-de-Pile (33910) pour un appartement est de 1646 €, avec des estimations allant de 745 € à 2129 €.
Visualisez la carte des prix immobilier au m² au 01 avril 2026 à Saint-Denis-de-Pile (33910) et l'évolution du prix des m² pour les maisons et appartements.
Noté 4.8 sur 5 parExplorez les écarts de prix par secteur et repérez rapidement les zones les plus recherchées autour de la commune.
Le prix moyen au m² Saint-Denis-de-Pile (33910) pour une maison est de 1973 €, avec une fourchette de 798 € à 3323 €. Ainsi pour une maison de 110 ㎡, sa valeur sur le marché serait estimée à (110) x (1973 €) = 217023 euros. Le prix moyen au m² Saint-Denis-de-Pile (33910) pour un appartement est de 1646 €, avec des estimations allant de 745 € à 2129 €. Ainsi pour un appartement de 72 ㎡, sa valeur sur le marché serait estimé à (72) x (1646 €) = 118484 euros.Suivez l'évolution du prix de l'immobilier Saint-Denis-de-Pile (33910) avec AV Transaction.
Au 01 avril 2026, le prix moyen au m² Saint-Denis-de-Pile (33910) pour une maison est de 1973 €.
Au 01 avril 2026, le prix moyen au m² Saint-Denis-de-Pile (33910) pour un appartement est de 1646 €.
Une vue rapide des dynamiques démographiques, du parc de logements et du tissu commercial local.
Population
5 600
Taxe foncière
51.05%
Étudiants résidents
274
Distribution de la population par tranche d'âge dans la commune.
Total population (tranches): 5 658
2 469 logements recensés
Répartition du parc immobilier entre appartements, maisons, logements vacants et résidences secondaires.
Total logements: 2 469
Part de la population active, au chômage, retraitée, étudiante et autres catégories.
Total personnes: 4 532
Panorama des commerces de proximité disponibles dans la commune.
Total commerces: 9
Ces estimations proviennent de notre outil d'estimation en ligne. Ces estimations ont été réalisé gratuitement en quelques minutes et ne tiennent pas compte de l’état général des biens.
Les conseillers professionnels sont contactés pour faire des estimations plus précises de chaque appartement ou maison.
| Type de bien | Date | Lieu | Prix de vente estimé | Prix m² estimé | Surface habitable m2 |
|---|---|---|---|---|---|
Estimation d'un appartement à Saint-Denis-de-Pile (33910) de 119 m2 | 11-04-2026 | Saint-Denis-de-Pile (33910) | 208 845€ | 1 755€ | 119 m2 |
Estimation d'une maison à Saint-Denis-de-Pile (33910) de 121 m2 | 08-04-2026 | Saint-Denis-de-Pile (33910) | 221 309€ | 1 829€ | 121 m2 |
Estimation d'un appartement à Saint-Denis-de-Pile (33910) de 93 m2 | 05-04-2026 | Saint-Denis-de-Pile (33910) | 94 953€ | 1 021€ | 93 m2 |
Estimation d'un appartement à Saint-Denis-de-Pile (33910) de 102 m2 | 02-04-2026 | Saint-Denis-de-Pile (33910) | 120 156€ | 1 178€ | 102 m2 |
Estimation d'un appartement à Saint-Denis-de-Pile (33910) de 32 m2 | 27-03-2026 | Saint-Denis-de-Pile (33910) | 66 304€ | 2 072€ | 32 m2 |
Estimation d'un appartement à Saint-Denis-de-Pile (33910) de 80 m2 | 25-03-2026 | Saint-Denis-de-Pile (33910) | 104 800€ | 1 310€ | 80 m2 |
Estimation d'une maison à Saint-Denis-de-Pile (33910) de 120 m2 | 22-03-2026 | Saint-Denis-de-Pile (33910) | 164 760€ | 1 373€ | 120 m2 |
Estimation d'une maison à Saint-Denis-de-Pile (33910) de 97 m2 | 20-03-2026 | Saint-Denis-de-Pile (33910) | 120 765€ | 1 245€ | 97 m2 |
Ces ventes proviennent des données open data du gouvernement Français (DVF Etalab). Plus d'informations
Les ventes font l’objet d’une mise à jour semestrielle par la DGFiP, fin avril et fin octobre.
La surface affichée correspond à la surface réelle bâtie et non à la surface carrez.
Le prix de vente affiché est le prix "net vendeur", c'est-à-dire ne comprenant ni frais d'agence immobilière, ni frais de notaire. En cas de vente de mobilier (une cuisine équipée par exemple) avec le bien immobilier, le montant de ce mobilier n'est pas compris dans le prix affiché. La TVA est incluse.
| Type de bien | Date | Addresse | Prix | Surface habitable m2 | Surface terrain m2 | Dépendance |
|---|---|---|---|---|---|---|
Vente d'une maison à Saint-Denis-de-Pile (33910) de 4 pièce(s) - 92 m2 | 16-06-2025 | 12 rue des bruyeres à Saint-Denis-de-Pile (33910) | 327 000 € | 92 m2 | 1049 m2 | Non |
Vente d'un appartement à Saint-Denis-de-Pile (33910) de 3 pièce(s) - 84 m2 | 22-05-2025 | 1 imp lafayette à Saint-Denis-de-Pile (33910) | 119 230,81 € | 84 m2 | Oui | |
Vente d'une maison à Saint-Denis-de-Pile (33910) de 4 pièce(s) - 84 m2 | 28-04-2025 | 24 rte de coudreau à Saint-Denis-de-Pile (33910) | 155 000 € | 84 m2 | 628 m2 | Non |
Vente d'une maison à Saint-Denis-de-Pile (33910) de 5 pièce(s) - 140 m2 | 25-04-2025 | 9 rte de lussac à Saint-Denis-de-Pile (33910) | 300 225 € | 140 m2 | 727 m2 | Non |
Vente d'une maison à Saint-Denis-de-Pile (33910) de 5 pièce(s) - 172 m2 | 14-04-2025 | 8 rte de la gare à Saint-Denis-de-Pile (33910) | 212 000 € | 172 m2 | 449 m2 | Non |
Vente d'une maison à Saint-Denis-de-Pile (33910) de 4 pièce(s) - 89 m2 | 07-04-2025 | 14 rte des lavandieres à Saint-Denis-de-Pile (33910) | 204 500 € | 89 m2 | 614 m2 | Non |
Vente d'une maison à Saint-Denis-de-Pile (33910) de 3 pièce(s) - 102 m2 | 24-03-2025 | 2 che des perails à Saint-Denis-de-Pile (33910) | 238 000 € | 102 m2 | 500 m2 | Non |
Vente d'un appartement à Saint-Denis-de-Pile (33910) de 3 pièce(s) - 57 m2 | 20-03-2025 | 9 rue marie curie à Saint-Denis-de-Pile (33910) | 105 000 € | 57 m2 | Oui |
| Nom de la rue | Prix m2 moyen appartement | Prix m2 moyen maison |
|---|---|---|
| 1646€ | 1973€ | |
| 1646€ | 1973€ | |
| 1646€ | 1973€ | |
| 1646€ | 1973€ | |
| 1646€ | 1973€ | |
| 1646€ | 1973€ | |
| 1646€ | 1973€ | |
| 1646€ | 1973€ | |
| 1646€ | 1973€ | |
| 1646€ | 1973€ | |
| 1646€ | 1973€ | |
| 1646€ | 1973€ | |
| 1646€ | 1973€ | |
| 1646€ | 1973€ | |
| 1646€ | 1973€ | |
| 1646€ | 1973€ | |
| 1646€ | 1973€ | |
| 1646€ | 1973€ | |
| 1646€ | 1973€ | |
| 1646€ | 1973€ | |
| 1646€ | 1973€ | |
| 1646€ | 1973€ | |
| 1646€ | 1973€ | |
| 1646€ | 1973€ | |
| 1646€ | 1973€ | |
| 1646€ | 1973€ | |
| 1646€ | 1973€ | |
| 1646€ | 1973€ | |
| 1646€ | 1973€ | |
| 1646€ | 1973€ | |
| 1646€ | 1973€ | |
| 1646€ | 1973€ | |
| 1646€ | 1973€ | |
| 1646€ | 1973€ | |
| 1646€ | 1973€ | |
| 1646€ | 1973€ | |
| 1646€ | 1973€ | |
| 1646€ | 1973€ | |
| 1646€ | 1973€ | |
| 1646€ | 1973€ | |
| 1646€ | 1973€ | |
| 1646€ | 1973€ | |
| 1646€ | 1973€ | |
| 1646€ | 1973€ | |
| 1646€ | 1973€ | |
| 1646€ | 1973€ | |
| 1646€ | 1973€ | |
| 1646€ | 1973€ | |
| 1646€ | 1973€ | |
| 1646€ | 1973€ | |
| 1646€ | 1973€ | |
| 1646€ | 1973€ | |
| 1646€ | 1973€ | |
| 1646€ | 1973€ | |
| 1646€ | 1973€ | |
| 1646€ | 1973€ | |
| 1646€ | 1973€ | |
| 1646€ | 1973€ | |
| 1646€ | 1973€ | |
| 1646€ | 1973€ | |
| 1646€ | 1973€ | |
| 1646€ | 1973€ | |
| 1646€ | 1973€ | |
| 1646€ | 1973€ | |
| 1646€ | 1973€ | |
| 1646€ | 1973€ | |
| 1646€ | 1973€ | |
| 1646€ | 1973€ | |
| 1646€ | 1973€ | |
| 1646€ | 1973€ | |
| 1646€ | 1973€ | |
| 1646€ | 1973€ | |
| 1646€ | 1973€ | |
| 1646€ | 1973€ | |
| 1646€ | 1973€ | |
| 1646€ | 1973€ | |
| 1646€ | 1973€ | |
| 1646€ | 1973€ | |
| 1646€ | 1973€ | |
| 1646€ | 1973€ | |
| 1646€ | 1973€ | |
| 1646€ | 1973€ | |
| 1646€ | 1973€ | |
| 1646€ | 1973€ | |
| 1646€ | 1973€ | |
| 1646€ | 1973€ | |
| 1646€ | 1973€ | |
| 1646€ | 1973€ | |
| 1646€ | 1973€ | |
| 1646€ | 1973€ | |
| 1646€ | 1973€ | |
| 1646€ | 1973€ | |
| 1646€ | 1973€ | |
| 1646€ | 1973€ | |
| 1646€ | 1973€ | |
| 1646€ | 1973€ | |
| 1646€ | 1973€ | |
| 1646€ | 1973€ | |
| 1646€ | 1973€ | |
| 1646€ | 1973€ | |
| 1646€ | 1973€ | |
| 1646€ | 1973€ | |
| 1646€ | 1973€ | |
| 1646€ | 1973€ | |
| 1646€ | 1973€ | |
| 1646€ | 1973€ | |
| 1646€ | 1973€ | |
| 1646€ | 1973€ | |
| 1646€ | 1973€ | |
| 1646€ | 1973€ | |
| 1646€ | 1973€ | |
| 1646€ | 1973€ | |
| 1646€ | 1973€ | |
| 1646€ | 1973€ | |
| 1646€ | 1973€ | |
| 1646€ | 1973€ | |
| 1646€ | 1973€ | |
| 1646€ | 1973€ | |
| 1646€ | 1973€ | |
| 1646€ | 1973€ | |
| 1646€ | 1973€ | |
| 1646€ | 1973€ | |
| 1646€ | 1973€ | |
| 1646€ | 1973€ | |
| 1646€ | 1973€ | |
| 1646€ | 1973€ | |
| 1646€ | 1973€ | |
| 1646€ | 1973€ | |
| 1646€ | 1973€ | |
| 1646€ | 1973€ | |
| 1646€ | 1973€ | |
| 1646€ | 1973€ | |
| 1646€ | 1973€ | |
| 1646€ | 1973€ | |
| 1646€ | 1973€ | |
| 1646€ | 1973€ | |
| 1646€ | 1973€ | |
| 1646€ | 1973€ | |
| 1646€ | 1973€ | |
| 1646€ | 1973€ | |
| 1646€ | 1973€ | |
| 1646€ | 1973€ | |
| 1646€ | 1973€ | |
| 1646€ | 1973€ | |
| 1646€ | 1973€ | |
| 1646€ | 1973€ | |
| 1646€ | 1973€ | |
| 1646€ | 1973€ | |
| 1646€ | 1973€ | |
| 1646€ | 1973€ | |
| 1646€ | 1973€ | |
| 1646€ | 1973€ | |
| 1646€ | 1973€ | |
| 1646€ | 1973€ | |
| 1646€ | 1973€ | |
| 1646€ | 1973€ | |
| 1646€ | 1973€ | |
| 1646€ | 1973€ | |
| 1646€ | 1973€ | |
| 1646€ | 1973€ | |
| 1646€ | 1973€ | |
| 1646€ | 1973€ | |
| 1646€ | 1973€ | |
| 1646€ | 1973€ | |
| 1646€ | 1973€ | |
| 1646€ | 1973€ | |
| 1646€ | 1973€ | |
| 1646€ | 1973€ | |
| 1646€ | 1973€ | |
| 1646€ | 1973€ | |
| 1646€ | 1973€ | |
| 1646€ | 1973€ | |
| 1646€ | 1973€ | |
| 1646€ | 1973€ | |
| 1646€ | 1973€ | |
| 1646€ | 1973€ | |
| 1646€ | 1973€ | |
| 1646€ | 1973€ | |
| 1646€ | 1973€ | |
| 1646€ | 1973€ | |
| 1646€ | 1973€ | |
| 1646€ | 1973€ | |
| 1646€ | 1973€ | |
| 1646€ | 1973€ | |
| 1646€ | 1973€ | |
| 1646€ | 1973€ | |
| 1646€ | 1973€ | |
| 1646€ | 1973€ | |
| 1646€ | 1973€ | |
| 1646€ | 1973€ | |
| 1646€ | 1973€ | |
| 1646€ | 1973€ | |
| 1646€ | 1973€ | |
| 1646€ | 1973€ | |
| 1646€ | 1973€ | |
| 1646€ | 1973€ | |
| 1646€ | 1973€ | |
| 1646€ | 1973€ | |
| 1646€ | 1973€ | |
| 1646€ | 1973€ | |
| 1646€ | 1973€ | |
| 1646€ | 1973€ | |
| 1646€ | 1973€ | |
| 1646€ | 1973€ | |
| 1646€ | 1973€ | |
| 1646€ | 1973€ | |
| 1646€ | 1973€ | |
| 1646€ | 1973€ | |
| 1646€ | 1973€ | |
| 1646€ | 1973€ | |
| 1646€ | 1973€ | |
| 1646€ | 1973€ | |
| 1646€ | 1973€ | |
| 1646€ | 1973€ | |
| 1646€ | 1973€ | |
| 1646€ | 1973€ | |
| 1646€ | 1973€ | |
| 1646€ | 1973€ | |
| 1646€ | 1973€ | |
| 1646€ | 1973€ | |
| 1646€ | 1973€ | |
| 1646€ | 1973€ | |
| 1646€ | 1973€ | |
| 1646€ | 1973€ | |
| 1646€ | 1973€ | |
| 1646€ | 1973€ | |
| 1646€ | 1973€ | |
| 1646€ | 1973€ | |
| 1646€ | 1973€ | |
| 1646€ | 1973€ | |
| 1646€ | 1973€ | |
| 1646€ | 1973€ | |
| 1646€ | 1973€ | |
| 1646€ | 1973€ | |
| 1646€ | 1973€ | |
| 1646€ | 1973€ | |
| 1646€ | 1973€ | |
| 1646€ | 1973€ | |
| 1646€ | 1973€ | |
| 1646€ | 1973€ | |
| 1646€ | 1973€ | |
| 1646€ | 1973€ | |
| 1646€ | 1973€ | |
| 1646€ | 1973€ | |
| 1646€ | 1973€ | |
| 1646€ | 1973€ | |
| 1646€ | 1973€ | |
| 1646€ | 1973€ |
Vous souhaitez obtenir de l'aide dans votre projet immobilier, des renseignements. Nous vous contacterons pour en savoir plus sur votre projet.
“La flexibilité de l'offre me permet d'être serein lorsque l'activité est plus calme.”