Le prix moyen au m² Val des Vignes (16250) pour une maison est de 1651 €, variant de 716 € à 3016 €. Le prix moyen au m² Val des Vignes (16250) pour un appartement est de 1696 €, avec des estimations allant de 1336 € à 2251 €.
Visualisez la carte des prix immobilier au m² au 01 avril 2026 à Val des Vignes (16250) et l'évolution du prix des m² pour les maisons et appartements.
Noté 4.8 sur 5 parLe prix moyen au m² Val des Vignes (16250) pour une maison est de 1651 €, avec une fourchette de 716 € à 3016 €. Ainsi pour une maison de 110 ㎡, sa valeur sur le marché serait estimée à (110) x (1651 €) = 181647 euros. Le prix moyen au m² Val des Vignes (16250) pour un appartement est de 1696 €, avec des estimations allant de 1336 € à 2251 €. Ainsi pour un appartement de 72 ㎡, sa valeur sur le marché serait estimé à (72) x (1696 €) = 122077 euros.Suivez l'évolution du prix de l'immobilier Val des Vignes (16250) avec AV Transaction.
Au 01 avril 2026, le prix moyen au m² Val des Vignes (16250) pour une maison est de 1651 €.
Au 01 avril 2026, le prix moyen au m² Val des Vignes (16250) pour un appartement est de 1696 €.
Retrouvez la sélection des dernières annonces immobilières à Val des Vignes (16250).

Saint Leger (16250)
venez découvrir ce grand corps de ferme à rénover situé dans un endroit calme et reposant. Une fois le portail fermé, vous serez d...
Ces estimations proviennent de notre outil d'estimation en ligne. Ces estimations ont été réalisé gratuitement en quelques minutes et ne tiennent pas compte de l’état général des biens.
Les conseillers professionnels sont contactés pour faire des estimations plus précises de chaque appartement ou maison.
| Type de bien | Date | Lieu | Prix de vente estimé | Prix m² estimé | Surface habitable m2 |
|---|---|---|---|---|---|
Estimation d'un appartement à Val des Vignes (16250) de 72 m2 | 14-04-2026 | Val des Vignes (16250) | 117 144€ | 1 627€ | 72 m2 |
Estimation d'un appartement à Val des Vignes (16250) de 79 m2 | 08-04-2026 | Val des Vignes (16250) | 149 705€ | 1 895€ | 79 m2 |
Estimation d'une maison à Val des Vignes (16250) de 63 m2 | 06-04-2026 | Val des Vignes (16250) | 120 330€ | 1 910€ | 63 m2 |
Estimation d'une maison à Val des Vignes (16250) de 33 m2 | 01-04-2026 | Val des Vignes (16250) | 52 602€ | 1 594€ | 33 m2 |
Estimation d'un appartement à Val des Vignes (16250) de 131 m2 | 28-03-2026 | Val des Vignes (16250) | 190 343€ | 1 453€ | 131 m2 |
Estimation d'un appartement à Val des Vignes (16250) de 140 m2 | 23-03-2026 | Val des Vignes (16250) | 223 440€ | 1 596€ | 140 m2 |
Estimation d'un appartement à Val des Vignes (16250) de 41 m2 | 16-03-2026 | Val des Vignes (16250) | 67 568€ | 1 648€ | 41 m2 |
Estimation d'une maison à Val des Vignes (16250) de 111 m2 | 13-03-2026 | Val des Vignes (16250) | 76 701€ | 691€ | 111 m2 |
Ces ventes proviennent des données open data du gouvernement Français (DVF Etalab). Plus d'informations
Les ventes font l’objet d’une mise à jour semestrielle par la DGFiP, fin avril et fin octobre.
La surface affichée correspond à la surface réelle bâtie et non à la surface carrez.
Le prix de vente affiché est le prix "net vendeur", c'est-à-dire ne comprenant ni frais d'agence immobilière, ni frais de notaire. En cas de vente de mobilier (une cuisine équipée par exemple) avec le bien immobilier, le montant de ce mobilier n'est pas compris dans le prix affiché. La TVA est incluse.
| Type de bien | Date | Addresse | Prix | Surface habitable m2 | Surface terrain m2 | Dépendance |
|---|---|---|---|---|---|---|
Vente d'une maison à Val des Vignes (16250) de 4 pièce(s) - 69 m2 | 14-05-2025 | 8 montseger à Val des Vignes (16250) | 130 000 € | 69 m2 | 715 m2 | Non |
Vente d'une maison à Val des Vignes (16250) de 4 pièce(s) - 115 m2 | 20-02-2025 | 9 rue du 19 mars 1962 à Val des Vignes (16250) | 140 000 € | 115 m2 | 1168 m2 | Non |
Vente d'une maison à Val des Vignes (16250) de 5 pièce(s) - 136 m2 | 18-02-2025 | 6 che de saint simon à Val des Vignes (16250) | 108 000 € | 136 m2 | 1060 m2 | Non |
Vente d'une maison à Val des Vignes (16250) de 4 pièce(s) - 80 m2 | 22-08-2024 | 5024 les ouvrards à Val des Vignes (16250) | 85 000 € | 80 m2 | 522 m2 | Non |
Vente d'une maison à Val des Vignes (16250) de 5 pièce(s) - 120 m2 | 16-05-2024 | 7 rue du 19 mars 1962 à Val des Vignes (16250) | 85 000 € | 120 m2 | Non | |
Vente d'une maison à Val des Vignes (16250) de 4 pièce(s) - 96 m2 | 06-05-2024 | 5 les libertes à Val des Vignes (16250) | 149 500 € | 96 m2 | 1562 m2 | Non |
Vente d'une maison à Val des Vignes (16250) de 3 pièce(s) - 80 m2 | 11-04-2024 | 2 la bercerie à Val des Vignes (16250) | 150 000 € | 80 m2 | 1519 m2 | Non |
Vente d'une maison à Val des Vignes (16250) de 4 pièce(s) - 138 m2 | 29-02-2024 | 2 rue de la renardiere à Val des Vignes (16250) | 239 000 € | 138 m2 | 700 m2 | Non |
| Nom de la rue | Prix m2 moyen appartement | Prix m2 moyen maison |
|---|---|---|
| 2075€ | 1775€ | |
| 2270€ | 2070€ | |
| 2516€ | 2220€ | |
| 2550€ | 2350€ | |
| 2200€ | 2500€ | |
| 2160€ | 1762€ | |
| 1595€ | 1776€ | |
| 2295€ | 2095€ | |
| 2038€ | 2246€ | |
| 2516€ | 2016€ | |
| 1570€ | 1794€ | |
| 1752€ | 2120€ | |
| 1510€ | 1810€ | |
| 2210€ | 1802€ | |
| 2560€ | 2400€ | |
| 2546€ | 2246€ | |
| 2015€ | 2312€ | |
| 2050€ | 1863€ | |
| 2000€ | 2250€ | |
| 2020€ | 1820€ | |
| 1990€ | 2290€ | |
| 2024€ | 1824€ | |
| 2075€ | 2350€ | |
| 2284€ | 1884€ | |
| 2058€ | 2236€ | |
| 2500€ | 3000€ | |
| 2800€ | 3216€ | |
| 1925€ | 2150€ | |
| 2480€ | 2012€ | |
| 2533€ | 2043€ | |
| 1743€ | 2016€ | |
| 2300€ | 1925€ | |
| 1783€ | 1983€ | |
| 1776€ | 2076€ | |
| 1813€ | 2034€ | |
| 2216€ | 2016€ | |
| 2095€ | 2495€ | |
| 2850€ | 2325€ | |
| 3200€ | 2800€ | |
| 2225€ | 1836€ | |
| 2538€ | 2230€ | |
| 2656€ | 2156€ | |
| 1800€ | 1500€ | |
| 2100€ | 1800€ | |
| 2780€ | 2325€ | |
| 2200€ | 1900€ | |
| 2295€ | 1892€ | |
| 1736€ | 2084€ | |
| 1800€ | 2000€ | |
| 2200€ | 2000€ | |
| 2506€ | 2006€ | |
| 1725€ | 2000€ | |
| 1525€ | 1798€ | |
| 2476€ | 2776€ | |
| 2140€ | 2340€ | |
| 2210€ | 2030€ | |
| 2025€ | 1810€ | |
| 3250€ | 3050€ | |
| 1716€ | 2016€ | |
| 3200€ | 2800€ | |
| 1795€ | 1652€ | |
| 2024€ | 1824€ | |
| 1774€ | 1574€ | |
| 1800€ | 1500€ | |
| 2042€ | 1942€ | |
| 1825€ | 2024€ | |
| 1795€ | 2072€ | |
| 1776€ | 2176€ | |
| 2410€ | 2210€ | |
| 1825€ | 2010€ | |
| 2076€ | 1820€ | |
| 2024€ | 2524€ | |
| 3200€ | 2800€ | |
| 1405€ | 1736€ | |
| 2090€ | 2390€ | |
| 1825€ | 2000€ | |
| 2300€ | 2000€ | |
| 2135€ | 1994€ | |
| 1500€ | 1820€ | |
| 1688€ | 1836€ | |
| 1824€ | 2025€ | |
| 1502€ | 1810€ | |
| 2175€ | 2440€ | |
| 1653€ | 1842€ | |
| 2116€ | 2316€ | |
| 2540€ | 2240€ | |
| 3570€ | 2460€ | |
| 2316€ | 2026€ | |
| 2076€ | 1976€ | |
| 2215€ | 2015€ | |
| 2238€ | 2023€ | |
| 1984€ | 2284€ | |
| 2810€ | 2410€ | |
| 2550€ | 2276€ | |
| 1483€ | 1783€ | |
| 1036€ | 1776€ | |
| 2813€ | 2630€ | |
| 3025€ | 2550€ | |
| 1513€ | 1830€ | |
| 1800€ | 2200€ | |
| 2436€ | 2236€ | |
| 2300€ | 1900€ | |
| 2492€ | 2800€ | |
| 1476€ | 1776€ | |
| 1848€ | 2200€ | |
| 2002€ | 1804€ | |
| 1990€ | 2290€ | |
| 3492€ | 3015€ | |
| 2075€ | 1725€ | |
| 1643€ | 1824€ | |
| 2516€ | 2216€ | |
| 1958€ | 1800€ | |
| 1470€ | 1328€ | |
| 1776€ | 2176€ | |
| 2236€ | 1936€ | |
| 1595€ | 1795€ | |
| 3504€ | 3032€ | |
| 1824€ | 2024€ | |
| 2501€ | 2835€ | |
| 2195€ | 2376€ | |
| 3520€ | 3020€ | |
| 1583€ | 1800€ | |
| 1782€ | 2186€ | |
| 1743€ | 2076€ | |
| 1756€ | 1436€ | |
| 1525€ | 1800€ | |
| 2212€ | 2520€ | |
| 2516€ | 2016€ | |
| 1956€ | 2256€ | |
| 1476€ | 1776€ | |
| 2525€ | 2900€ | |
| 2200€ | 2000€ | |
| 2376€ | 2176€ | |
| 1758€ | 1936€ | |
| 2980€ | 3280€ | |
| 1410€ | 1710€ | |
| 2810€ | 2510€ | |
| 2225€ | 2525€ | |
| 2508€ | 2013€ | |
| 2025€ | 1800€ | |
| 3225€ | 2780€ | |
| 2160€ | 2460€ | |
| 2875€ | 2370€ | |
| 1630€ | 1780€ | |
| 2324€ | 2005€ | |
| 2300€ | 1800€ | |
| 2488€ | 1988€ | |
| 2000€ | 2300€ | |
| 2276€ | 1946€ | |
| 2540€ | 2875€ | |
| 1900€ | 2100€ | |
| 3160€ | 2660€ | |
| 1743€ | 2024€ | |
| 2530€ | 2030€ | |
| 1526€ | 1726€ | |
| 3225€ | 2800€ | |
| 1577€ | 1830€ | |
| 1776€ | 2176€ | |
| 2100€ | 2100€ | |
| 2550€ | 2424€ | |
| 2105€ | 1860€ | |
| 3125€ | 2625€ | |
| 1517€ | 1776€ | |
| 2125€ | 1976€ | |
| 2516€ | 2016€ | |
| 1488€ | 1788€ | |
| 2480€ | 2182€ | |
| 1990€ | 1790€ | |
| 1843€ | 2030€ | |
| 2035€ | 1835€ | |
| 2540€ | 2040€ | |
| 1776€ | 2024€ |
Vous souhaitez obtenir de l'aide dans votre projet immobilier, des renseignements. Nous vous contacterons pour en savoir plus sur votre projet.
“La flexibilité de l'offre me permet d'être serein lorsque l'activité est plus calme.”