Répartition par âge
Distribution de la population par tranche d'âge dans la commune.
Total population (tranches): 204
Le prix moyen au m² Poursac (16700) pour une maison est de 1267 €, variant de 596 € à 2530 €. Le prix moyen au m² Poursac (16700) pour un appartement est de 1402 €, avec des estimations allant de 903 € à 1871 €.
Visualisez la carte des prix immobilier au m² au 01 avril 2026 à Poursac (16700) et l'évolution du prix des m² pour les maisons et appartements.
Noté 4.8 sur 5 parLe prix moyen au m² Poursac (16700) pour une maison est de 1267 €, avec une fourchette de 596 € à 2530 €. Ainsi pour une maison de 110 ㎡, sa valeur sur le marché serait estimée à (110) x (1267 €) = 139338 euros. Le prix moyen au m² Poursac (16700) pour un appartement est de 1402 €, avec des estimations allant de 903 € à 1871 €. Ainsi pour un appartement de 72 ㎡, sa valeur sur le marché serait estimé à (72) x (1402 €) = 100974 euros.Suivez l'évolution du prix de l'immobilier Poursac (16700) avec AV Transaction.
Au 01 avril 2026, le prix moyen au m² Poursac (16700) pour une maison est de 1267 €.
Au 01 avril 2026, le prix moyen au m² Poursac (16700) pour un appartement est de 1402 €.
Une vue rapide des dynamiques démographiques, du parc de logements et du tissu commercial local.
Population
206
Taxe foncière
45.2%
Étudiants résidents
10
Distribution de la population par tranche d'âge dans la commune.
Total population (tranches): 204
156 logements recensés
Répartition du parc immobilier entre appartements, maisons, logements vacants et résidences secondaires.
Total logements: 156
Part de la population active, au chômage, retraitée, étudiante et autres catégories.
Total personnes: 182
Panorama des commerces de proximité disponibles dans la commune.
Ces estimations proviennent de notre outil d'estimation en ligne. Ces estimations ont été réalisé gratuitement en quelques minutes et ne tiennent pas compte de l’état général des biens.
Les conseillers professionnels sont contactés pour faire des estimations plus précises de chaque appartement ou maison.
| Type de bien | Date | Lieu | Prix de vente estimé | Prix m² estimé | Surface habitable m2 |
|---|---|---|---|---|---|
Estimation d'un appartement à Poursac (16700) de 77 m2 | 11-04-2026 | Poursac (16700) | 140 679€ | 1 827€ | 77 m2 |
Estimation d'une maison à Poursac (16700) de 149 m2 | 09-04-2026 | Poursac (16700) | 72 712€ | 488€ | 149 m2 |
Estimation d'un appartement à Poursac (16700) de 145 m2 | 06-04-2026 | Poursac (16700) | 269 700€ | 1 860€ | 145 m2 |
Estimation d'une maison à Poursac (16700) de 40 m2 | 05-04-2026 | Poursac (16700) | 30 000€ | 750€ | 40 m2 |
Estimation d'un appartement à Poursac (16700) de 80 m2 | 29-03-2026 | Poursac (16700) | 135 840€ | 1 698€ | 80 m2 |
Estimation d'un appartement à Poursac (16700) de 127 m2 | 24-03-2026 | Poursac (16700) | 166 878€ | 1 314€ | 127 m2 |
Estimation d'un appartement à Poursac (16700) de 90 m2 | 23-03-2026 | Poursac (16700) | 97 920€ | 1 088€ | 90 m2 |
Estimation d'un appartement à Poursac (16700) de 91 m2 | 18-03-2026 | Poursac (16700) | 112 476€ | 1 236€ | 91 m2 |
Ces ventes proviennent des données open data du gouvernement Français (DVF Etalab). Plus d'informations
Les ventes font l’objet d’une mise à jour semestrielle par la DGFiP, fin avril et fin octobre.
La surface affichée correspond à la surface réelle bâtie et non à la surface carrez.
Le prix de vente affiché est le prix "net vendeur", c'est-à-dire ne comprenant ni frais d'agence immobilière, ni frais de notaire. En cas de vente de mobilier (une cuisine équipée par exemple) avec le bien immobilier, le montant de ce mobilier n'est pas compris dans le prix affiché. La TVA est incluse.
| Type de bien | Date | Addresse | Prix | Surface habitable m2 | Surface terrain m2 | Dépendance |
|---|---|---|---|---|---|---|
Vente d'une maison à Poursac (16700) de 5 pièce(s) - 125 m2 | 30-06-2025 | 7 rue du doc calmette à Poursac (16700) | 155 000 € | 125 m2 | 406 m2 | Non |
Vente d'une maison à Poursac (16700) de 4 pièce(s) - 108 m2 | 23-06-2025 | 28 rue du gen leclerc à Poursac (16700) | 5 000 € | 108 m2 | 179 m2 | Non |
Vente d'une maison à Poursac (16700) de 4 pièce(s) - 87 m2 | 12-06-2025 | 38 av de la liberation 1 sep 44 à Poursac (16700) | 80 000 € | 87 m2 | 178 m2 | Non |
Vente d'une maison à Poursac (16700) de 5 pièce(s) - 100 m2 | 11-06-2025 | 4 av de waldsee à Poursac (16700) | 145 000 € | 100 m2 | 224 m2 | Non |
Vente d'une maison à Poursac (16700) de 2 pièce(s) - 55 m2 | 11-06-2025 | 39 rue boitant à Poursac (16700) | 88 000 € | 55 m2 | 183 m2 | Non |
Vente d'une maison à Poursac (16700) de 3 pièce(s) - 70 m2 | 11-06-2025 | 4 rue basse à Poursac (16700) | 71 050 € | 70 m2 | 51 m2 | Non |
Vente d'une maison à Poursac (16700) de 4 pièce(s) - 66 m2 | 11-06-2025 | 2 bd de verdun à Poursac (16700) | 63 000 € | 66 m2 | 359 m2 | Non |
Vente d'une maison à Poursac (16700) de 1 pièce(s) - 40 m2 | 10-06-2025 | 4 qua catuchon à Poursac (16700) | 15 000 € | 40 m2 | 60 m2 | Non |
Vous souhaitez obtenir de l'aide dans votre projet immobilier, des renseignements. Nous vous contacterons pour en savoir plus sur votre projet.
“La flexibilité de l'offre me permet d'être serein lorsque l'activité est plus calme.”