Le prix moyen au m² Saint-Jean-de-Bassel (57930) pour une maison est de 931 €, variant de 417 € à 1691 €. Le prix moyen au m² Saint-Jean-de-Bassel (57930) pour un appartement est de 1377 €, avec des estimations allant de 720 € à 2228 €.
Visualisez la carte des prix immobilier au m² au 01 avril 2026 à Saint-Jean-de-Bassel (57930) et l'évolution du prix des m² pour les maisons et appartements.
Noté 4.8 sur 5 parLe prix moyen au m² Saint-Jean-de-Bassel (57930) pour une maison est de 931 €, avec une fourchette de 417 € à 1691 €. Ainsi pour une maison de 110 ㎡, sa valeur sur le marché serait estimée à (110) x (931 €) = 102377 euros. Le prix moyen au m² Saint-Jean-de-Bassel (57930) pour un appartement est de 1377 €, avec des estimations allant de 720 € à 2228 €. Ainsi pour un appartement de 72 ㎡, sa valeur sur le marché serait estimé à (72) x (1377 €) = 99119 euros.Suivez l'évolution du prix de l'immobilier Saint-Jean-de-Bassel (57930) avec AV Transaction.
Au 01 avril 2026, le prix moyen au m² Saint-Jean-de-Bassel (57930) pour une maison est de 931 €.
Au 01 avril 2026, le prix moyen au m² Saint-Jean-de-Bassel (57930) pour un appartement est de 1377 €.
Ces estimations proviennent de notre outil d'estimation en ligne. Ces estimations ont été réalisé gratuitement en quelques minutes et ne tiennent pas compte de l’état général des biens.
Les conseillers professionnels sont contactés pour faire des estimations plus précises de chaque appartement ou maison.
| Type de bien | Date | Lieu | Prix de vente estimé | Prix m² estimé | Surface habitable m2 |
|---|---|---|---|---|---|
Estimation d'une maison à Saint-Jean-de-Bassel (57930) de 79 m2 | 14-04-2026 | Saint-Jean-de-Bassel (57930) | 118 500€ | 1 500€ | 79 m2 |
Estimation d'une maison à Saint-Jean-de-Bassel (57930) de 100 m2 | 09-04-2026 | Saint-Jean-de-Bassel (57930) | 137 700€ | 1 377€ | 100 m2 |
Estimation d'un appartement à Saint-Jean-de-Bassel (57930) de 63 m2 | 05-04-2026 | Saint-Jean-de-Bassel (57930) | 86 625€ | 1 375€ | 63 m2 |
Estimation d'une maison à Saint-Jean-de-Bassel (57930) de 83 m2 | 01-04-2026 | Saint-Jean-de-Bassel (57930) | 138 361€ | 1 667€ | 83 m2 |
Estimation d'un appartement à Saint-Jean-de-Bassel (57930) de 81 m2 | 28-03-2026 | Saint-Jean-de-Bassel (57930) | 131 382€ | 1 622€ | 81 m2 |
Estimation d'une maison à Saint-Jean-de-Bassel (57930) de 104 m2 | 22-03-2026 | Saint-Jean-de-Bassel (57930) | 129 168€ | 1 242€ | 104 m2 |
Estimation d'une maison à Saint-Jean-de-Bassel (57930) de 73 m2 | 20-03-2026 | Saint-Jean-de-Bassel (57930) | 122 932€ | 1 684€ | 73 m2 |
Estimation d'un appartement à Saint-Jean-de-Bassel (57930) de 34 m2 | 15-03-2026 | Saint-Jean-de-Bassel (57930) | 48 518€ | 1 427€ | 34 m2 |
| Nom de la rue | Prix m2 moyen appartement | Prix m2 moyen maison |
|---|---|---|
Vous souhaitez obtenir de l'aide dans votre projet immobilier, des renseignements. Nous vous contacterons pour en savoir plus sur votre projet.
“La flexibilité de l'offre me permet d'être serein lorsque l'activité est plus calme.”