Le prix moyen au m² Muhlbach-sur-Munster (68380) pour une maison est de 2171 €, variant de 854 € à 4240 €. Le prix moyen au m² Muhlbach-sur-Munster (68380) pour un appartement est de 2485 €, avec des estimations allant de 986 € à 4201 €.
Visualisez la carte des prix immobilier au m² au 01 avril 2026 à Muhlbach-sur-Munster (68380) et l'évolution du prix des m² pour les maisons et appartements.
Noté 4.8 sur 5 parLe prix moyen au m² Muhlbach-sur-Munster (68380) pour une maison est de 2171 €, avec une fourchette de 854 € à 4240 €. Ainsi pour une maison de 110 ㎡, sa valeur sur le marché serait estimée à (110) x (2171 €) = 238847 euros. Le prix moyen au m² Muhlbach-sur-Munster (68380) pour un appartement est de 2485 €, avec des estimations allant de 986 € à 4201 €. Ainsi pour un appartement de 72 ㎡, sa valeur sur le marché serait estimé à (72) x (2485 €) = 178886 euros.Suivez l'évolution du prix de l'immobilier Muhlbach-sur-Munster (68380) avec AV Transaction.
Au 01 avril 2026, le prix moyen au m² Muhlbach-sur-Munster (68380) pour une maison est de 2171 €.
Au 01 avril 2026, le prix moyen au m² Muhlbach-sur-Munster (68380) pour un appartement est de 2485 €.
Ces estimations proviennent de notre outil d'estimation en ligne. Ces estimations ont été réalisé gratuitement en quelques minutes et ne tiennent pas compte de l’état général des biens.
Les conseillers professionnels sont contactés pour faire des estimations plus précises de chaque appartement ou maison.
| Type de bien | Date | Lieu | Prix de vente estimé | Prix m² estimé | Surface habitable m2 |
|---|---|---|---|---|---|
Estimation d'un appartement à Muhlbach-sur-Munster (68380) de 113 m2 | 11-04-2026 | Muhlbach-sur-Munster (68380) | 132 436€ | 1 172€ | 113 m2 |
Estimation d'un appartement à Muhlbach-sur-Munster (68380) de 102 m2 | 06-04-2026 | Muhlbach-sur-Munster (68380) | 131 784€ | 1 292€ | 102 m2 |
Estimation d'une maison à Muhlbach-sur-Munster (68380) de 98 m2 | 01-04-2026 | Muhlbach-sur-Munster (68380) | 111 622€ | 1 139€ | 98 m2 |
Estimation d'une maison à Muhlbach-sur-Munster (68380) de 101 m2 | 27-03-2026 | Muhlbach-sur-Munster (68380) | 144 026€ | 1 426€ | 101 m2 |
Estimation d'une maison à Muhlbach-sur-Munster (68380) de 51 m2 | 24-03-2026 | Muhlbach-sur-Munster (68380) | 77 316€ | 1 516€ | 51 m2 |
Estimation d'un appartement à Muhlbach-sur-Munster (68380) de 62 m2 | 17-03-2026 | Muhlbach-sur-Munster (68380) | 110 422€ | 1 781€ | 62 m2 |
Estimation d'une maison à Muhlbach-sur-Munster (68380) de 113 m2 | 13-03-2026 | Muhlbach-sur-Munster (68380) | 134 131€ | 1 187€ | 113 m2 |
Estimation d'une maison à Muhlbach-sur-Munster (68380) de 124 m2 | 09-03-2026 | Muhlbach-sur-Munster (68380) | 257 548€ | 2 077€ | 124 m2 |
| Nom de la rue | Prix m2 moyen appartement | Prix m2 moyen maison |
|---|---|---|
| 3530€ | 3030€ | |
| 3540€ | 3040€ | |
| 2820€ | 3220€ | |
| 3550€ | 3200€ | |
| 3056€ | 2566€ | |
| 3498€ | 4076€ | |
| 2514€ | 2258€ | |
| 4056€ | 3556€ | |
| 3500€ | 4000€ | |
| 3100€ | 2625€ | |
| 2874€ | 2354€ | |
| 3080€ | 2580€ | |
| 3500€ | 3838€ | |
| 3480€ | 3016€ | |
| 2980€ | 3480€ | |
| 3500€ | 3025€ | |
| 2870€ | 2275€ | |
| 2500€ | 2800€ | |
| 3072€ | 2572€ | |
| 2500€ | 3000€ | |
| 3508€ | 3008€ | |
| 2986€ | 3286€ | |
| 3175€ | 2750€ | |
| 3225€ | 2825€ | |
| 2512€ | 3004€ | |
| 3534€ | 2984€ | |
| 2810€ | 2612€ | |
| 3480€ | 3970€ | |
| 3504€ | 4004€ | |
| 3238€ | 3495€ | |
| 3804€ | 3504€ | |
| 3460€ | 3275€ | |
| 3480€ | 3014€ | |
| 3180€ | 3913€ | |
| 3500€ | 4013€ | |
| 3500€ | 3210€ | |
| 3024€ | 2924€ | |
| 3115€ | 2845€ | |
| 3560€ | 3063€ | |
| 3500€ | 3980€ | |
| 3063€ | 2563€ | |
| 3200€ | 3800€ | |
| 3800€ | 4200€ | |
| 3064€ | 3264€ | |
| 3800€ | 3200€ | |
| 2506€ | 2806€ | |
| 3170€ | 2813€ | |
| 3510€ | 3010€ |
Vous souhaitez obtenir de l'aide dans votre projet immobilier, des renseignements. Nous vous contacterons pour en savoir plus sur votre projet.
“La flexibilité de l'offre me permet d'être serein lorsque l'activité est plus calme.”