Répartition par âge
Distribution de la population par tranche d'âge dans la commune.
Total population (tranches): 11 021
Le prix moyen au m² Guebwiller (68500) pour une maison est de 2036 €, variant de 1062 € à 3377 €. Le prix moyen au m² Guebwiller (68500) pour un appartement est de 1856 €, avec des estimations allant de 1190 € à 2636 €.
Visualisez la carte des prix immobilier au m² au 01 avril 2026 à Guebwiller (68500) et l'évolution du prix des m² pour les maisons et appartements.
Noté 4.8 sur 5 parExplorez les écarts de prix par secteur et repérez rapidement les zones les plus recherchées autour de la commune.
Le prix moyen au m² Guebwiller (68500) pour une maison est de 2036 €, avec une fourchette de 1062 € à 3377 €. Ainsi pour une maison de 110 ㎡, sa valeur sur le marché serait estimée à (110) x (2036 €) = 223923 euros. Le prix moyen au m² Guebwiller (68500) pour un appartement est de 1856 €, avec des estimations allant de 1190 € à 2636 €. Ainsi pour un appartement de 72 ㎡, sa valeur sur le marché serait estimé à (72) x (1856 €) = 133646 euros.Suivez l'évolution du prix de l'immobilier Guebwiller (68500) avec AV Transaction.
Au 01 avril 2026, le prix moyen au m² Guebwiller (68500) pour une maison est de 2036 €.
Au 01 avril 2026, le prix moyen au m² Guebwiller (68500) pour un appartement est de 1856 €.
Une vue rapide des dynamiques démographiques, du parc de logements et du tissu commercial local.
Population
11 414
Taxe foncière
30.08%
Étudiants résidents
520
Distribution de la population par tranche d'âge dans la commune.
Total population (tranches): 11 021
5 967 logements recensés
Répartition du parc immobilier entre appartements, maisons, logements vacants et résidences secondaires.
Total logements: 5 967
Part de la population active, au chômage, retraitée, étudiante et autres catégories.
Total personnes: 9 212
Panorama des commerces de proximité disponibles dans la commune.
Total commerces: 24
Retrouvez la sélection des dernières annonces immobilières à Guebwiller (68500).

Guebwiller (68500)
En exclusivité, Cet appartement F6 en DUPLEX de 1880 au 1ème étage de153 m2 habitable et 172 M2 au sol à GUEBWILLER est constit...
VenduExclusivité
Ces estimations proviennent de notre outil d'estimation en ligne. Ces estimations ont été réalisé gratuitement en quelques minutes et ne tiennent pas compte de l’état général des biens.
Les conseillers professionnels sont contactés pour faire des estimations plus précises de chaque appartement ou maison.
| Type de bien | Date | Lieu | Prix de vente estimé | Prix m² estimé | Surface habitable m2 |
|---|---|---|---|---|---|
Estimation d'un appartement à Guebwiller (68500) de 56 m2 | 15-04-2026 | Guebwiller (68500) | 185 248€ | 3 308€ | 56 m2 |
Estimation d'une maison à Guebwiller (68500) de 76 m2 | 10-04-2026 | Guebwiller (68500) | 51 604€ | 679€ | 76 m2 |
Estimation d'un appartement à Guebwiller (68500) de 133 m2 | 03-04-2026 | Guebwiller (68500) | 363 223€ | 2 731€ | 133 m2 |
Estimation d'une maison à Guebwiller (68500) de 30 m2 | 30-03-2026 | Guebwiller (68500) | 91 170€ | 3 039€ | 30 m2 |
Estimation d'un appartement à Guebwiller (68500) de 51 m2 | 28-03-2026 | Guebwiller (68500) | 147 033€ | 2 883€ | 51 m2 |
Estimation d'un appartement à Guebwiller (68500) de 146 m2 | 21-03-2026 | Guebwiller (68500) | 346 166€ | 2 371€ | 146 m2 |
Estimation d'une maison à Guebwiller (68500) de 60 m2 | 18-03-2026 | Guebwiller (68500) | 131 040€ | 2 184€ | 60 m2 |
Estimation d'un appartement à Guebwiller (68500) de 127 m2 | 11-03-2026 | Guebwiller (68500) | 295 783€ | 2 329€ | 127 m2 |
| Nom de la rue | Prix m2 moyen appartement | Prix m2 moyen maison |
|---|---|---|
| 3498€ | 3028€ | |
| 2250€ | 3270€ | |
| 3046€ | 2553€ | |
| 3500€ | 3226€ | |
| 3236€ | 3036€ | |
| 3200€ | 3516€ | |
| 3180€ | 3504€ | |
| 2846€ | 3246€ | |
| 3010€ | 3563€ | |
| 3200€ | 2950€ | |
| 3200€ | 2900€ | |
| 3512€ | 3012€ | |
| 2980€ | 3480€ | |
| 3420€ | 3950€ | |
| 3636€ | 3250€ | |
| 3075€ | 2560€ | |
| 3060€ | 3560€ | |
| 3480€ | 3304€ | |
| 3290€ | 2790€ | |
| 3084€ | 3384€ | |
| 3500€ | 2975€ | |
| 3600€ | 4100€ | |
| 3200€ | 2975€ | |
| 3560€ | 3075€ | |
| 3200€ | 3800€ | |
| 3236€ | 3033€ | |
| 3018€ | 2816€ | |
| 3150€ | 2663€ | |
| 3038€ | 2822€ | |
| 3550€ | 4050€ | |
| 3580€ | 3013€ | |
| 3500€ | 3990€ | |
| 3084€ | 3384€ | |
| 3600€ | 3100€ | |
| 3800€ | 4200€ | |
| 3200€ | 2700€ | |
| 3176€ | 2776€ | |
| 3238€ | 3848€ | |
| 2790€ | 2490€ | |
| 3130€ | 3517€ | |
| 3100€ | 2600€ | |
| 3010€ | 3575€ | |
| 3484€ | 3784€ | |
| 3210€ | 2812€ | |
| 3000€ | 2500€ | |
| 3546€ | 3253€ | |
| 3595€ | 3095€ | |
| 3776€ | 3176€ | |
| 3020€ | 3542€ | |
| 3480€ | 2976€ | |
| 3470€ | 3794€ | |
| 3063€ | 2590€ | |
| 2492€ | 2800€ | |
| 3476€ | 3276€ | |
| 3100€ | 2600€ | |
| 3300€ | 3125€ | |
| 4180€ | 3825€ | |
| 3210€ | 2840€ | |
| 3040€ | 2540€ | |
| 3200€ | 2800€ | |
| 3250€ | 3050€ | |
| 3325€ | 3025€ | |
| 3100€ | 3640€ | |
| 3480€ | 3192€ | |
| 3550€ | 3025€ | |
| 3064€ | 2564€ | |
| 2506€ | 2812€ | |
| 3180€ | 2725€ | |
| 3000€ | 3300€ | |
| 3560€ | 3325€ | |
| 3590€ | 3090€ | |
| 3160€ | 3500€ | |
| 2506€ | 2233€ | |
| 3020€ | 3320€ | |
| 3210€ | 3810€ | |
| 3498€ | 3028€ |
Vous souhaitez obtenir de l'aide dans votre projet immobilier, des renseignements. Nous vous contacterons pour en savoir plus sur votre projet.
“La flexibilité de l'offre me permet d'être serein lorsque l'activité est plus calme.”