Répartition par âge
Distribution de la population par tranche d'âge dans la commune.
Total population (tranches): 2 451
Le prix moyen au m² Berstett (67370) pour une maison est de 2822 €, variant de 1554 € à 3994 €. Le prix moyen au m² Berstett (67370) pour un appartement est de 3265 €, avec des estimations allant de 2316 € à 3973 €.
Visualisez la carte des prix immobilier au m² au 01 avril 2026 à Berstett (67370) et l'évolution du prix des m² pour les maisons et appartements.
Noté 4.8 sur 5 parLe prix moyen au m² Berstett (67370) pour une maison est de 2822 €, avec une fourchette de 1554 € à 3994 €. Ainsi pour une maison de 110 ㎡, sa valeur sur le marché serait estimée à (110) x (2822 €) = 310462 euros. Le prix moyen au m² Berstett (67370) pour un appartement est de 3265 €, avec des estimations allant de 2316 € à 3973 €. Ainsi pour un appartement de 72 ㎡, sa valeur sur le marché serait estimé à (72) x (3265 €) = 235106 euros.Suivez l'évolution du prix de l'immobilier Berstett (67370) avec AV Transaction.
Au 01 avril 2026, le prix moyen au m² Berstett (67370) pour une maison est de 2822 €.
Au 01 avril 2026, le prix moyen au m² Berstett (67370) pour un appartement est de 3265 €.
Une vue rapide des dynamiques démographiques, du parc de logements et du tissu commercial local.
Population
2 478
Taxe foncière
31.6%
Étudiants résidents
138
Distribution de la population par tranche d'âge dans la commune.
Total population (tranches): 2 451
1 070 logements recensés
Répartition du parc immobilier entre appartements, maisons, logements vacants et résidences secondaires.
Total logements: 1 070
Part de la population active, au chômage, retraitée, étudiante et autres catégories.
Total personnes: 1 989
Panorama des commerces de proximité disponibles dans la commune.
Total commerces: 2
Retrouvez la sélection des dernières annonces immobilières à Berstett (67370).

Willgottheim (67370)
En exclusivité, Dans un environnement très calme à côté des champs de WILLGOTHEIM, cette maison de 106 M2 habitable et 115 m2 au ...
VenduExclusivité
Ces estimations proviennent de notre outil d'estimation en ligne. Ces estimations ont été réalisé gratuitement en quelques minutes et ne tiennent pas compte de l’état général des biens.
Les conseillers professionnels sont contactés pour faire des estimations plus précises de chaque appartement ou maison.
| Type de bien | Date | Lieu | Prix de vente estimé | Prix m² estimé | Surface habitable m2 |
|---|---|---|---|---|---|
Estimation d'un appartement à Berstett (67370) de 139 m2 | 15-04-2026 | Berstett (67370) | 477 882€ | 3 438€ | 139 m2 |
Estimation d'une maison à Berstett (67370) de 82 m2 | 08-04-2026 | Berstett (67370) | 186 550€ | 2 275€ | 82 m2 |
Estimation d'une maison à Berstett (67370) de 52 m2 | 02-04-2026 | Berstett (67370) | 119 080€ | 2 290€ | 52 m2 |
Estimation d'une maison à Berstett (67370) de 42 m2 | 30-03-2026 | Berstett (67370) | 119 490€ | 2 845€ | 42 m2 |
Estimation d'une maison à Berstett (67370) de 80 m2 | 25-03-2026 | Berstett (67370) | 154 880€ | 1 936€ | 80 m2 |
Estimation d'une maison à Berstett (67370) de 62 m2 | 18-03-2026 | Berstett (67370) | 240 498€ | 3 879€ | 62 m2 |
Estimation d'un appartement à Berstett (67370) de 94 m2 | 15-03-2026 | Berstett (67370) | 413 506€ | 4 399€ | 94 m2 |
Estimation d'une maison à Berstett (67370) de 75 m2 | 11-03-2026 | Berstett (67370) | 308 925€ | 4 119€ | 75 m2 |
| Nom de la rue | Prix m2 moyen appartement | Prix m2 moyen maison |
|---|---|---|
| 4050€ | 3563€ | |
| 3046€ | 2845€ | |
| 3470€ | 2970€ | |
| 3500€ | 2980€ | |
| 4224€ | 3818€ | |
| 3870€ | 3370€ | |
| 3500€ | 4090€ | |
| 3740€ | 3140€ | |
| 3125€ | 2975€ | |
| 3780€ | 3213€ | |
| 4180€ | 3725€ | |
| 4094€ | 3794€ | |
| 3550€ | 3050€ | |
| 4200€ | 3725€ | |
| 3560€ | 3060€ | |
| 3500€ | 4200€ | |
| 4200€ | 3920€ | |
| 3500€ | 4013€ | |
| 4200€ | 3800€ | |
| 4240€ | 3740€ | |
| 4050€ | 3750€ | |
| 4225€ | 3825€ | |
| 4180€ | 3825€ | |
| 3600€ | 3100€ | |
| 3500€ | 4013€ | |
| 4222€ | 4095€ | |
| 3230€ | 3545€ | |
| 3880€ | 4525€ | |
| 4372€ | 4937€ | |
| 3512€ | 4019€ | |
| 4225€ | 4850€ | |
| 4250€ | 3850€ | |
| 4213€ | 5113€ | |
| 3850€ | 3250€ | |
| 4204€ | 4804€ | |
| 4020€ | 3830€ | |
| 2342€ | 2542€ | |
| 4080€ | 3580€ | |
| 3200€ | 3525€ | |
| 3980€ | 3525€ | |
| 4050€ | 4500€ |
Vous souhaitez obtenir de l'aide dans votre projet immobilier, des renseignements. Nous vous contacterons pour en savoir plus sur votre projet.
“La flexibilité de l'offre me permet d'être serein lorsque l'activité est plus calme.”